本赛季详细数据统计 | |||||||||||||
时间 | 比赛 | 得分 | 助攻 | 篮板(前/后) | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 犯规 | 扣篮 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 被侵犯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20 | 深圳107-111同曦 | 6 | 3 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-5(20%) | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 1 |
2022-10-18 | 同曦87-123浙江 | 3 | 4 | 3(1/2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 2 |
2022-10-16 | 同曦80-92山东 | 8 | 5 | 3(0/3) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2-4(50%) | 1-4(25%) | 1-2(50%) | 3 |
2022-10-13 | 同曦102-116广东 | 8 | 3 | 3(0/3) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4-7(57.1%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-10-11 | 天津88-90同曦 | 6 | 11 | 7(0/7) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-6(33.3%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 4 |
2022-10-07 | 同曦79-81广州 | 2 | 8 | 3(0/3) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-6(16.7%) | 0-1(0%) | 1-1(1%) | 2 |
2022-10-06 | 福建72-70同曦 | 0 | 6 | 1(0/1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2022-03-19 | 青岛104-82同曦 | 15 | 5 | 1(0/1) | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6-16(37.5%) | 0-2(0%) | 3-4(75%) | 4 |
2022-03-17 | 同曦106-110四川 | 32 | 7 | 3(1/2) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10-20(50%) | 3-4(75%) | 3-5(60%) | 4 |
2022-03-15 | 江苏99-91同曦 | 13 | 4 | 9(1/8) | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6-12(50%) | 0-3(0%) | 1-1(100%) | 3 |
2022-03-12 | 同曦98-119青岛 | 18 | 10 | 6(2/4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-14(57.1%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 4 |
2022-03-10 | 四川96-84同曦 | 12 | 3 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-9(66.7%) | 0-1(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2022-03-08 | 同曦91-131上海 | 16 | 5 | 2(0/2) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4-10(40%) | 2-8(25%) | 2-2(100%) | 3 |
2022-03-06 | 同曦95-80江苏 | 11 | 6 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-8(37.5%) | 0-5(0%) | 5-5(100%) | 3 |
2022-03-03 | 浙江124-92同曦 | 9 | 2 | 3(0/3) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3-7(42.9%) | 1-1(100%) | 1-3(1%) | 4 |
2022-03-01 | 上海134-110同曦 | 10 | 5 | 3(2/1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-10(40%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 4 |
2022-01-23 | 广厦117-95同曦 | 13 | 4 | 2(0/2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-7(71.4%) | 1-3(33%) | 1-0(1%) | 5 |
2022-01-21 | 山西116-100同曦 | 7 | 8 | 0(0/0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2-5(40%) | 1-1(100%) | 1-2(1%) | 3 |
2022-01-19 | 同曦81-112吉林 | 19 | 7 | 2(0/2) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-8(75%) | 2-5(40%) | 1-1(100%) | 5 |
2022-01-16 | 同曦102-122深圳 | 11 | 8 | 0(0/0) | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4-8(50%) | 1-4(25%) | 1-0(1%) | 2 |
2022-01-14 | 同曦77-114北京 | 21 | 7 | 4(0/4) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4-7(57.1%) | 3-7(43%) | 4-4(100%) | 2 |
2022-01-10 | 广东101-87同曦 | 7 | 5 | 3(0/3) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-9(33.3%) | 0-4(0%) | 1-1(100%) | 3 |
2022-01-08 | 同曦98-130福建 | 5 | 3 | 1(0/1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-4(25%) | 1-4(25%) | 1-0(1%) | 1 |
2022-01-06 | 天津121-101同曦 | 31 | 3 | 4(2/2) | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4-11(36.4%) | 6-11(55%) | 5-10(50%) | 6 |
2022-01-03 | 同曦86-101广东 | 8 | 4 | 1(0/1) | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3-6(50%) | 0-3(0%) | 2-2(100%) | 1 |
2022-01-01 | 福建118-94同曦 | 12 | 7 | 5(0/5) | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0-7(0%) | 4-10(40%) | 1-0(1%) | 2 |
2021-12-30 | 同曦103-124天津 | 11 | 14 | 4(1/3) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2-8(25%) | 1-5(20%) | 4-7(57%) | 3 |
2021-12-27 | 北京119-78同曦 | 4 | 7 | 4(1/3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-10(20%) | 0-2(0%) | 1-0(1%) | 2 |
2021-12-25 | 深圳120-84同曦 | 16 | 1 | 3(1/2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5-10(50%) | 2-3(67%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-11-13 | 同曦92-108宁波 | 17 | 2 | 5(0/5) | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4-9(44.4%) | 3-6(50%) | 1-0(1%) | 2 |
2021-11-11 | 同曦90-122山西 | 18 | 4 | 3(0/3) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3-9(33.3%) | 3-4(75%) | 3-5(60%) | 2 |
2021-11-09 | 北控101-80同曦 | 8 | 7 | 2(1/1) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2-3(66.7%) | 1-5(20%) | 1-2(50%) | 2 |
2021-11-07 | 同曦101-115广州 | 24 | 7 | 3(0/3) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6-9(66.7%) | 2-3(67%) | 6-6(100%) | 5 |
2021-11-05 | 新疆92-86同曦 | 7 | 10 | 7(5/2) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-8(25%) | 1-2(50%) | 1-0(1%) | 1 |
2021-11-01 | 山东107-89同曦 | 19 | 6 | 4(1/3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5-13(38.5%) | 2-3(67%) | 3-4(75%) | 5 |
2021-10-30 | 同曦101-108北控 | 15 | 5 | 3(1/2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6-8(75%) | 1-4(25%) | 1-0(1%) | 2 |
2021-10-28 | 辽宁114-103同曦 | 5 | 6 | 2(1/1) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0-5(0%) | 1-2(50%) | 2-5(40%) | 6 |
2021-10-22 | 宁波73-97同曦 | 9 | 6 | 5(2/3) | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3-8(37.5%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 4 |
2021-10-20 | 同曦90-108广厦 | 20 | 5 | 4(2/2) | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7-14(50%) | 1-2(50%) | 3-4(75%) | 7 |
2021-10-16 | 吉林91-79同曦 | 11 | 4 | 5(2/3) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4-9(44.4%) | 0-2(0%) | 3-4(75%) | 2 |
2021-10-13 | 同曦70-95浙江 | 10 | 3 | 0(0/0) | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2-7(28.6%) | 1-2(50%) | 3-5(60%) | 3 |
2021-10-11 | 天津64-85同曦 | 12 | 5 | 5(0/5) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5-11(45.5%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 4 |
2021-04-13 | 青岛106-99同曦 | 0 | 2 | 2(1/1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 1 |
2021-04-11 | 辽宁107-99同曦 | 2 | 2 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-04-08 | 北控105-70同曦 | 4 | 3 | 1(0/1) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 1 |
2021-04-06 | 山东118-88同曦 | 5 | 2 | 0(0/0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-7(14.3%) | 0-1(0%) | 3-3(100%) | 3 |
2021-04-04 | 北控107-91同曦 | 0 | 1 | 3(1/2) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 1-0(1%) | 2 |
2021-04-02 | 北控99-108同曦 | 4 | 1 | 1(1/0) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 |
2021-03-30 | 江苏80-105同曦 | 13 | 6 | 3(1/2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-6(50%) | 0-2(0%) | 7-8(87%) | 5 |
2021-03-28 | 北控85-91同曦 | 7 | 1 | 1(1/0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3(66.7%) | 1-2(50%) | 1-0(1%) | 1 |
2021-03-26 | 北控85-94同曦 | 6 | 0 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6(50%) | 0-1(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-03-17 | 广州119-92同曦 | 7 | 2 | 2(0/2) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1-2(50%) | 1-3(33%) | 2-3(67%) | 2 |
2021-03-15 | 深圳119-94同曦 | 4 | 1 | 2(0/2) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 |
2021-03-13 | 北控93-85同曦 | 2 | 7 | 1(0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-03-09 | 北控109-98同曦 | 0 | 2 | 1(0/1) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-03-07 | 浙江100-93同曦 | 4 | 6 | 2(0/2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-4(25%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 |
2021-03-04 | 山西95-89同曦 | 2 | 1 | 3(0/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 |
2021-03-02 | 北京93-83同曦 | 8 | 4 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2-5(40%) | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 4 |
2021-02-06 | 北控114-106同曦 | 4 | 2 | 1(1/0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 |
2021-02-04 | 北控102-112同曦 | 2 | 1 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1-1(100%) | 0-2(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-01-29 | 上海100-114同曦 | 4 | 1 | 0(0/0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 3 |
2021-01-27 | 同曦100-127北控 | 1 | 2 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 1 |
2021-01-25 | 北控100-93同曦 | 0 | 3 | 1(0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 1 |
2021-01-21 | 北控122-82同曦 | 6 | 3 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-01-19 | 四川97-93同曦 | 2 | 5 | 3(0/3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 1-2(1%) | 1 |
2021-01-17 | 北控126-104同曦 | 24 | 3 | 2(0/2) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6-7(85.7%) | 4-5(80%) | 1-0(1%) | 1 |
2021-01-15 | 广东127-109同曦 | 0 | 4 | 0(0/0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 1-0(1%) | 2 |
2021-01-12 | 吉林92-105同曦 | 6 | 1 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5(60%) | 0-1(0%) | 1-1(1%) | 1 |
2021-01-09 | 北控122-96同曦 | 8 | 10 | 2(1/1) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2021-01-07 | 北控94-101同曦 | 6 | 0 | 1(1/0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 1-0(1%) | 3 |
2021-01-03 | 天津96-99同曦 | 5 | 0 | 2(1/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 1 |
2020-12-30 | 北控96-127同曦 | 2 | 3 | 1(0/1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-4(25%) | 0-1(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2020-12-28 | 新疆113-97同曦 | 0 | 0 | 1(0/1) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 1-0(1%) | 2 |
2020-12-25 | 北控109-105同曦 | 2 | 1 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2020-12-23 | 广厦105-115同曦 | 2 | 1 | 1(0/1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4(25%) | 0-2(0%) | 1-0(1%) | 1 |
2020-12-21 | 北控112-108同曦 | 6 | 2 | 0(0/0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-3(100%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2020-12-19 | 北控92-112同曦 | 0 | 1 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 1-0(1%) | 0 |
2020-12-17 | 福建豹发力123-111同曦 | 8 | 1 | 1(1/0) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-3(33.3%) | 2-2(100%) | 1-0(1%) | 0 |
2020-12-13 | 北控103-114同曦 | 3 | 1 | 0(0/0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-2(0%) | 1-3(33%) | 1-0(1%) | 1 |
2020-12-11 | 辽宁122-108同曦 | 11 | 4 | 1(0/1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-4(50%) | 2-5(40%) | 1-1(100%) | 1 |
2020-12-09 | 吉林109-101同曦 | 3 | 0 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 1-0(1%) | 0 |
2020-12-06 | 北控111-95同曦 | 9 | 0 | 2(0/2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2(0%) | 3-4(75%) | 1-0(1%) | 1 |
2020-12-04 | 北控120-88同曦 | 2 | 3 | 1(0/1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 1-0(1%) | 1 |
2020-12-02 | 北控105-92同曦 | 4 | 3 | 2(0/2) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 |
2020-11-14 | 江苏76-94同曦 | 12 | 1 | 5(2/3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-9(22.2%) | 2-4(50%) | 2-2(100%) | 4 |
2020-11-11 | 广州92-80同曦 | 9 | 1 | 0(0/0) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1-7(14.3%) | 2-3(67%) | 1-2(50%) | 3 |
2020-11-08 | 山东112-95同曦 | 12 | 4 | 1(0/1) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-5(60%) | 2-2(100%) | 1-2(1%) | 5 |
2020-11-06 | 北控109-78同曦 | 17 | 6 | 1(0/1) | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7-12(58.3%) | 1-1(100%) | 1-0(1%) | 3 |
2020-11-04 | 天津80-87同曦 | 5 | 2 | 2(1/1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 2 |
2020-11-01 | 北控87-79同曦 | 14 | 5 | 6(1/5) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7-13(53.9%) | 0-2(0%) | 1-0(1%) | 2 |
2020-10-30 | 北控81-99同曦 | 7 | 5 | 2(1/1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3-5(60%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 1 |
2020-10-28 | 同曦82-110北控 | 13 | 7 | 3(0/3) | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-8(37.5%) | 1-2(50%) | 4-4(100%) | 4 |
2020-10-26 | 青岛国信海天127-95同曦 | 15 | 8 | 4(1/3) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4-8(50%) | 0-4(0%) | 7-7(100%) | 6 |
2020-10-23 | 北控91-111同曦 | 15 | 5 | 2(0/2) | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-13(38.5%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 7 |
2020-10-21 | 新疆123-92同曦 | 4 | 2 | 1(0/1) | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2-4(50%) | 0-2(0%) | 1-0(1%) | 1 |
2020-10-19 | 北控83-99同曦 | 11 | 7 | 5(2/3) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4-10(40%) | 1-2(50%) | 1-2(1%) | 2 |
2022-10-23 | 上海0-0同曦 | 14 | 6 | 5(1/4) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 1-2(50%) | 0 |
2022-10-25 | 北控0-0同曦 | 7 | 4 | 2(2/0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-10-28 | 同曦0-0宁波 | 6 | 5 | 4(0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-10-30 | 同曦0-0新疆 | 2 | 8 | 1(0/1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-12-09 | 江苏0-0同曦 | 5 | 3 | 1(1/0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-12-12 | 同曦0-0辽宁 | 4 | 4 | 5(2/3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-12-15 | 天津0-0同曦 | 0 | 1 | 2(0/2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-12-17 | 福建0-0同曦 | 6 | 13 | 4(0/4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-12-25 | 辽宁0-0同曦 | 0 | 3 | 1(0/1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2022-12-29 | 同曦0-0天津 | 6 | 5 | 4(0/4) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0 |
2022-12-31 | 同曦0-0吉林 | 2 | 10 | 5(1/4) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-01-02 | 广东0-0同曦 | 2 | 5 | 2(1/1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-01-06 | 同曦0-0福建 | 6 | 4 | 0(0/0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-01-08 | 同曦0-0北京 | 2 | 1 | 1(0/1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-01-10 | 四川0-0同曦 | 4 | 10 | 3(2/1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-01-14 | 同曦0-0广东 | 11 | 2 | 1(1/0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-01-16 | 同曦0-0浙江 | 0 | 3 | 0(0/0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-01-18 | 北控0-0同曦 | 14 | 8 | 5(3/2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 0 |
2023-03-01 | 同曦0-0青岛 | 4 | 3 | 0(0/0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-03-03 | 山西0-0同曦 | 5 | 4 | 1(1/0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-03-06 | 广州0-0同曦 | 11 | 2 | 0(0/0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 1-1(100%) | 0 |
2023-03-09 | 同曦0-0广厦 | 5 | 3 | 1(1/0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-03-11 | 同曦0-0江苏 | 4 | 3 | 2(1/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-03-13 | 青岛0-0同曦 | 0 | 1 | 0(0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-03-16 | 广厦0-0同曦 | 9 | 3 | 1(0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-03-18 | 同曦0-0山西 | 5 | 2 | 1(1/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 0 |
2023-03-20 | 同曦0-0广州 | 4 | 1 | 0(0/0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-03-22 | 同曦0-0上海 | 12 | 1 | 1(1/0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 0 |
2023-03-28 | 山东0-0同曦 | 2 | 4 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 0 |
2023-04-01 | 新疆0-0同曦 | 0 | 3 | 0(0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-04-03 | 同曦0-0深圳 | 8 | 3 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 |
2023-04-05 | 宁波0-0同曦 | 3 | 3 | 1(0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 0 |
http://www.zb34.com/lanqiu/cba/player/4567.html