慕尼斯帕尔体育

1
04月01日 04:00
已结束
秘鲁甲第10轮
1

水晶竞技队
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 1 - 1 | 水晶竞技队 |
2022-04-17 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 6 - 4 | 慕尼斯帕尔体育 |
2020-10-09 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 1 - 1 | 水晶竞技队 |
2019-09-16 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 - 1 | 水晶竞技队 |
2019-04-01 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 2 - 0 | 慕尼斯帕尔体育 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 1 - 1 | 水晶竞技队 |
2022-04-17 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 6 - 4 | 慕尼斯帕尔体育 |
2020-10-09 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 1 - 1 | 水晶竞技队 |
2019-09-16 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 - 1 | 水晶竞技队 |
2019-04-01 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 2 - 0 | 慕尼斯帕尔体育 |
57% | 控球时间 | 43% | ||
15 | 射门次数 | 4 | ||
4 | 射正次数 | 2 | ||
18 | 任意球次数 | 20 | ||
7 | 角球次数 | 4 | ||
4 | 越位次数 | 3 | ||
15 | 犯规次数 | 18 | ||
4 | 黄牌数 | 5 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
332 | 传球次数 | 255 |
15 | 射门次数 | 4 | ||
4 | 射正次数 | 2 | ||
18 | 任意球次数 | 20 | ||
7 | 角球次数 | 4 | ||
4 | 半场角球 | 2 | ||
4 | 越位次数 | 3 | ||
11 | 射门不中 | 2 | ||
99 | 进攻次数 | 46 | ||
51 | 危险进攻次数 | 15 | ||
6 | 头球成功次数 | 6 | ||
18 | 界外球 | 16 | ||
6 | 过人次数 | 1 |
57% | 控球时间 | 43% | ||
57% | 控球时间 | 43% | ||
332 | 传球次数 | 255 |
15 | 犯规次数 | 18 | ||
4 | 黄牌数 | 5 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
12 | 铲球 | 12 | ||
2 | 救球 | 3 |
12'
莱昂德罗 进球
18'
莱昂纳多·迪亚兹黄牌
托莱多黄牌
39'
42'
A.哈保尔戈黄牌
45'
卡斯蒂略红黄两变
奥里瓦斯 进球
45'
47'
J.普雷特尔黄牌
威廉姆斯·古兹曼黄牌
53'
凯文·佩尼亚黄牌
69'
巴勃罗·厄鲁特斯黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点