体育生队

0
04月09日 02:00
已结束
秘鲁甲第11轮
2

慕尼斯帕尔体育
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0 - 2 | 慕尼斯帕尔体育 |
2020-11-06 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1 - 0 | 慕尼斯帕尔体育 |
2020-09-26 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1 - 1 | 慕尼斯帕尔体育 |
2019-09-08 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 2 - 1 | 慕尼斯帕尔体育 |
2019-03-25 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 3 - 1 | 体育生队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0 - 2 | 慕尼斯帕尔体育 |
2020-11-06 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1 - 0 | 慕尼斯帕尔体育 |
2020-09-26 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1 - 1 | 慕尼斯帕尔体育 |
2019-09-08 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 2 - 1 | 慕尼斯帕尔体育 |
2019-03-25 | 秘鲁甲 | 慕尼斯帕尔体育 | 3 - 1 | 体育生队 |
47% | 控球时间 | 53% | ||
10 | 射门次数 | 13 | ||
2 | 射正次数 | 2 | ||
19 | 任意球次数 | 12 | ||
5 | 角球次数 | 8 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
13 | 犯规次数 | 18 | ||
5 | 黄牌数 | 4 | ||
280 | 传球次数 | 329 |
10 | 射门次数 | 13 | ||
2 | 射正次数 | 2 | ||
19 | 任意球次数 | 12 | ||
5 | 角球次数 | 8 | ||
2 | 半场角球 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
8 | 射门不中 | 11 | ||
86 | 进攻次数 | 85 | ||
47 | 危险进攻次数 | 46 | ||
17 | 头球成功次数 | 16 | ||
21 | 界外球 | 19 | ||
6 | 过人次数 | 7 |
47% | 控球时间 | 53% | ||
47% | 控球时间 | 53% | ||
280 | 传球次数 | 329 |
13 | 犯规次数 | 18 | ||
5 | 黄牌数 | 4 | ||
17 | 铲球 | 19 | ||
1 | 救球 | 1 |
14'
奥里瓦斯进球
19'
费尔南多帕 进球
卡罗拿都黄牌
33'
37'
奥里瓦斯黄牌
56'
埃万杰利斯塔黄牌
59'
佩雷斯黄牌
M.瓦尔韦德黄牌
65'
74'
施比迪斯黄牌
斯楚勒黄牌
80'
杰西.巴科黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点