水晶竞技队

1
04月15日 05:00
已结束
秘鲁甲第12轮
1

体育生队
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 1 - 1 | 体育生队 |
2022-06-06 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 3 - 0 | 体育生队 |
2020-08-19 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1 - 4 | 水晶竞技队 |
2019-08-19 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 4 - 2 | 体育生队 |
2019-03-03 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0 - 3 | 水晶竞技队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 1 - 1 | 体育生队 |
2022-06-06 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 3 - 0 | 体育生队 |
2020-08-19 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1 - 4 | 水晶竞技队 |
2019-08-19 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 4 - 2 | 体育生队 |
2019-03-03 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0 - 3 | 水晶竞技队 |
73% | 控球时间 | 27% | ||
20 | 射门次数 | 4 | ||
7 | 射正次数 | 1 | ||
17 | 任意球次数 | 22 | ||
8 | 角球次数 | 2 | ||
4 | 越位次数 | 0 | ||
21 | 犯规次数 | 23 | ||
3 | 黄牌数 | 9 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
499 | 传球次数 | 185 |
20 | 射门次数 | 4 | ||
7 | 射正次数 | 1 | ||
17 | 任意球次数 | 22 | ||
8 | 角球次数 | 2 | ||
3 | 半场角球 | 2 | ||
4 | 越位次数 | 0 | ||
13 | 射门不中 | 3 | ||
140 | 进攻次数 | 48 | ||
62 | 危险进攻次数 | 10 | ||
10 | 头球成功次数 | 11 | ||
10 | 界外球 | 15 | ||
7 | 过人次数 | 2 |
73% | 控球时间 | 27% | ||
73% | 控球时间 | 27% | ||
499 | 传球次数 | 185 |
21 | 犯规次数 | 23 | ||
3 | 黄牌数 | 9 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
18 | 铲球 | 13 | ||
0 | 救球 | 4 |
23'
梅罗黄牌
25'
斯楚勒黄牌
30'
O.贝尼特斯 进球
32'
维莱特黄牌
塔瓦拉黄牌
35'
J.普雷特尔黄牌
50'
59'
凯文.桑切斯黄牌
65'
迭戈-桑切斯黄牌
67'
C.拉莫斯黄牌
Brenner点球
68'
70'
杰西.巴科黄牌
78'
吉尔玛·洛巴顿红黄两变
阿德里安·阿斯库斯黄牌
83'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点