丹麦

3
03月24日 03:45
已结束
欧洲杯外围赛
1

芬兰
缺席
乔基姆·安德森(受伤)
缺席
延森(疑似伤病)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 欧洲杯 | 芬兰 | 0 - 1 | 丹麦 |
2023-03-24 | 欧洲杯 | 丹麦 | 3 - 1 | 芬兰 |
2021-06-12 | 欧洲杯 | 丹麦 | 0 - 1 | 芬兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 欧洲杯 | 芬兰 | 0 - 1 | 丹麦 |
2023-03-24 | 欧洲杯 | 丹麦 | 3 - 1 | 芬兰 |
2021-06-12 | 欧洲杯 | 丹麦 | 0 - 1 | 芬兰 |
丹麦
延斯·拉尔森
右后卫
6.35乔纳斯·云德
中锋
6.95维克托·尼尔森
中卫
6.97比林
中前卫
6.18达拉米
左边锋
6.42罗诺
尼森·克里斯滕森
莫滕·胡尔曼德
赫尔曼森
埃利亚斯·耶勒特
英瓦尔森
安德斯·德雷耶尔
芬兰
安西·苏霍宁
中前卫
5.89马库斯·福尔斯
中锋
5.88奥利拉
左后卫
5.66西尼萨罗
本杰明考尔
霍斯孔恩
马蒂·佩尔拉
罗伯特泰勒
杰西·乔洛南
佩里伊·索尔里
延森
丹麦
乔基姆·安德森
受伤
芬兰
延森
疑似伤病
58% | 控球时间 | 42% | ||
18 | 射门次数 | 8 | ||
10 | 射正次数 | 2 | ||
8 | 任意球次数 | 10 | ||
7 | 角球次数 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
9 | 犯规次数 | 8 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
595 | 传球次数 | 421 | ||
88% | 传球成功率 | 81% |
18 | 射门次数 | 8 | ||
10 | 射正次数 | 2 | ||
8 | 任意球次数 | 10 | ||
7 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 半场角球 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
4 | 射门不中 | 4 | ||
4 | 射门被挡 | 2 | ||
149 | 进攻次数 | 84 | ||
56 | 危险进攻次数 | 33 | ||
33 | 头球 | 25 | ||
19 | 头球成功次数 | 10 | ||
13 | 界外球 | 22 | ||
10 | 过人次数 | 8 |
58% | 控球时间 | 42% | ||
58% | 控球时间 | 42% | ||
595 | 传球次数 | 421 | ||
88% | 传球成功率 | 81% |
9 | 犯规次数 | 8 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
18 | 铲球 | 13 | ||
1 | 救球 | 7 |
马赫尔黄牌
17'
尼尔森下场
18'
R.霍伊伦德 进球
21'
33'
恩特曼黄牌
诺尔加德黄牌
49'
53'
恩特曼 进球
达拉米下场
65'
72'
A·苏霍宁下场
74'
福尔斯下场
云德下场
77'
78'
奥利拉黄牌
R.霍伊伦德 进球
82'
R.霍伊伦德进球
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点