哈萨克斯坦

3
03月26日 21:00
已结束
欧洲杯外围赛
2

丹麦
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 | 欧洲杯 | 哈萨克斯坦 | 3 - 2 | 丹麦 |
2017-06-10 | 欧洲预选 | 哈萨克斯坦 | 1 - 3 | 丹麦 |
2016-11-12 | 欧洲预选 | 丹麦 | 4 - 1 | 哈萨克斯坦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 | 欧洲杯 | 哈萨克斯坦 | 3 - 2 | 丹麦 |
2017-06-10 | 欧洲预选 | 哈萨克斯坦 | 1 - 3 | 丹麦 |
2016-11-12 | 欧洲预选 | 丹麦 | 4 - 1 | 哈萨克斯坦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 欧洲杯 | 丹麦 | 0 - 0 | 哈萨克斯坦 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 欧洲杯 | 丹麦 | 0 - 0 | 哈萨克斯坦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 欧洲杯 | 丹麦 | 0 - 0 | 哈萨克斯坦 |
哈萨克斯坦
T.埃兰
中卫
6.56勒维·斯科维特斯夫
右后卫
7.11伊斯拉坎
前腰
6.64亚博托阿巴特
中锋
5.53阿斯兰·达拉巴耶夫
中前卫
6.17巴格达凯洛夫
T.杜斯马加贝托夫
艾巴尔·扎克西利科夫
阿曼·肯尼索夫
阿比拉汉·朱马贝克
柏加
别克汗沙扎达
丹麦
比林
中前卫
5.99延斯·拉尔森
右后卫
6.3马丁·布雷斯韦特
中锋
5.87尼森·克里斯滕森
右后卫
5.82达拉米
左边锋
5.87罗诺
莫滕·胡尔曼德
赫尔曼森
埃利亚斯·耶勒特
马蒂亚斯·约根森
英瓦尔森
安德斯·德雷耶尔
哈萨克斯坦
丹麦
39% | 控球时间 | 61% | ||
14 | 射门次数 | 14 | ||
8 | 射正次数 | 7 | ||
5 | 任意球次数 | 18 | ||
5 | 角球次数 | 1 | ||
2 | 越位次数 | 0 | ||
16 | 犯规次数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
400 | 传球次数 | 637 | ||
74% | 传球成功率 | 87% |
14 | 射门次数 | 14 | ||
8 | 射正次数 | 7 | ||
5 | 任意球次数 | 18 | ||
5 | 角球次数 | 1 | ||
3 | 半场角球 | 0 | ||
2 | 越位次数 | 0 | ||
6 | 射门不中 | 6 | ||
0 | 射门被挡 | 1 | ||
80 | 进攻次数 | 156 | ||
28 | 危险进攻次数 | 38 | ||
29 | 头球 | 29 | ||
13 | 头球成功次数 | 16 | ||
12 | 界外球 | 15 | ||
8 | 过人次数 | 11 |
39% | 控球时间 | 61% | ||
39% | 控球时间 | 61% | ||
400 | 传球次数 | 637 | ||
74% | 传球成功率 | 87% |
16 | 犯规次数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
18 | 铲球 | 9 | ||
5 | 救球 | 5 |
21'
R.霍伊伦德 进球
勒维·斯科维特斯夫下场
34'
36'
R.霍伊伦德进球
T.埃兰下场
46'
65'
拉尔森下场
巴科尔赞恩点球
73'
亚博托阿巴特下场
78'
伊斯拉坎下场
79'
83'
克里斯滕森下场
达拉巴耶夫下场
83'
塔基博根 进球
86'
87'
布雷斯韦特下场
亚博托阿巴特 进球
89'
90'
R.霍伊伦德黄牌
亚博托阿巴特黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点