奥地利

2
03月28日 02:45
已结束
欧洲杯外围赛
1

爱沙尼亚
缺席
马克辛廉·沃波尔(腿筋受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-28 | 欧洲杯 | 奥地利 | 2 - 1 | 爱沙尼亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-28 | 欧洲杯 | 奥地利 | 2 - 1 | 爱沙尼亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚 | 0 - 0 | 奥地利 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚 | 0 - 0 | 奥地利 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚 | 0 - 0 | 奥地利 |
奥地利 4-4-2
爱沙尼亚 3-5-1-1
奥地利
K.奥尼西沃
中锋
6.31凯因茨
左边锋
7.45大卫·阿拉巴
中卫
7.02罗曼诺·施密德
前腰
6楚库布克-阿达姆
中锋
6.55若纳斯·奥尔
尼格拉斯·赫德尔
马塞尔·萨比策
帕特里克·彭茨
安德烈亚斯·乌尔默
安德里斯威曼
压力山大·普拉斯
爱沙尼亚
雷诺特
中锋
5.92乔治·通乔夫
中前卫
6罗科·罗伯特·申
中前卫
6.05奥贾马
左边锋
5.85M.因戈尼恩
埃里克·索尔迦
埃尔科·图加斯
马尔科·利普
N.巴拉奴
库斯克
特尼斯特
瓦勒纳
奥地利
马克辛廉·沃波尔
腿筋受伤
爱沙尼亚
65% | 控球时间 | 35% | ||
19 | 射门次数 | 7 | ||
8 | 射正次数 | 3 | ||
9 | 任意球次数 | 14 | ||
3 | 角球次数 | 2 | ||
3 | 越位次数 | 0 | ||
11 | 犯规次数 | 10 | ||
0 | 黄牌数 | 3 | ||
523 | 传球次数 | 280 | ||
80% | 传球成功率 | 56% |
19 | 射门次数 | 7 | ||
8 | 射正次数 | 3 | ||
9 | 任意球次数 | 14 | ||
3 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 半场角球 | 1 | ||
3 | 越位次数 | 0 | ||
9 | 射门不中 | 3 | ||
2 | 射门被挡 | 1 | ||
168 | 进攻次数 | 85 | ||
43 | 危险进攻次数 | 20 | ||
41 | 头球 | 37 | ||
22 | 头球成功次数 | 17 | ||
34 | 界外球 | 22 | ||
15 | 过人次数 | 10 |
65% | 控球时间 | 35% | ||
65% | 控球时间 | 35% | ||
523 | 传球次数 | 280 | ||
80% | 传球成功率 | 56% |
11 | 犯规次数 | 10 | ||
0 | 黄牌数 | 3 | ||
14 | 铲球 | 20 | ||
2 | 救球 | 7 |
25'
萨皮恩 进球
33'
帕斯科茨黄牌
阿拉巴下场
46'
57'
凯特黄牌
凯因茨下场
61'
凯因茨进球
68'
78'
罗科·罗伯特·申下场
80'
辛亚夫斯基黄牌
K.奥尼西沃下场
82'
84'
奥贾马下场
格雷戈里奇 进球
88'
90'
乔治·通乔夫下场
施密德下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点