格鲁吉亚

1
03月28日 23:59
已结束
欧洲杯外围赛
1

挪威
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 欧洲杯 | 挪威 | 2 - 1 | 格鲁吉亚 |
2023-03-28 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | 1 - 1 | 挪威 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 欧洲杯 | 挪威 | 2 - 1 | 格鲁吉亚 |
2023-03-28 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | 1 - 1 | 挪威 |
格鲁吉亚
乔治·戈乔利什维利
右后卫
6.99萨巴·洛比萨尼斯
左边锋
6.36乔治·贝利德泽
左边锋
6卢卡加尼泽
中前卫
6.06布杜·齐夫齐瓦泽
中锋
6.24查克维塔德兹
乔治·洛里亚
德瓦利
戴维特·沃尔科维
卢卡·古葛萨斯维利
萨巴·萨佐诺夫
加布里埃尔·西嘎
挪威
耶尔森
右后卫
5.97克里斯蒂安·托斯特维特
前腰
6.01桑德尔·伯格
后腰
6.25奥拉·布里贝拉德森
中锋
6.46A.巴恩斯安
E.塞尔维克
佐格斯特勒
安德烈亚斯·奥尔森
雅各布卡尔斯
格雷格尔森
雨果·维特勒森
托尔斯比
格鲁吉亚
挪威
33% | 控球时间 | 67% | ||
15 | 射门次数 | 17 | ||
3 | 射正次数 | 6 | ||
8 | 任意球次数 | 5 | ||
3 | 角球次数 | 3 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
6 | 犯规次数 | 7 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
342 | 传球次数 | 686 | ||
77% | 传球成功率 | 86% |
15 | 射门次数 | 17 | ||
3 | 射正次数 | 6 | ||
8 | 任意球次数 | 5 | ||
3 | 角球次数 | 3 | ||
2 | 半场角球 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
5 | 射门不中 | 8 | ||
7 | 射门被挡 | 3 | ||
98 | 进攻次数 | 174 | ||
43 | 危险进攻次数 | 47 | ||
25 | 头球 | 43 | ||
9 | 头球成功次数 | 25 | ||
21 | 界外球 | 23 | ||
16 | 过人次数 | 15 |
33% | 控球时间 | 67% | ||
33% | 控球时间 | 67% | ||
342 | 传球次数 | 686 | ||
77% | 传球成功率 | 86% |
6 | 犯规次数 | 7 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
22 | 铲球 | 18 | ||
4 | 救球 | 2 |
15'
索洛夫 进球
阿扎罗夫黄牌
53'
齐夫齐瓦泽下场
59'
G.米卡乌塔德泽 进球
60'
乔治·戈乔利什维利下场
70'
阿布贾尼黄牌
72'
78'
伯格下场
79'
O.索尔巴肯黄牌
82'
布里贝拉德森下场
89'
伯格.梅里黄牌
90'
耶尔森下场
卢卡加尼泽下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点