北爱尔兰

0
06月20日 02:45
已结束
欧洲杯外围赛
1

哈萨克斯坦
缺席
丹尼尔·巴拉德(腿筋受伤)
缺席
亚博托阿巴特(间接红牌停赛)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 欧洲杯 | 哈萨克斯坦 | 1 - 0 | 北爱尔兰 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 北爱尔兰 | 0 - 1 | 哈萨克斯坦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 欧洲杯 | 哈萨克斯坦 | 1 - 0 | 北爱尔兰 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 北爱尔兰 | 0 - 1 | 哈萨克斯坦 |
北爱尔兰
C.布朗
左后卫
6.16戴尔·泰勒
中锋
6.14康纳·麦克梅纳明
左边锋
6.16肖恩·拉弗里
中锋
5.93肖恩·戈斯
阿隆·唐纳利
柏德列兰尼
康纳·阿扎尔
L.绍斯伍德
C.约翰斯顿
卡勒姆.马歇尔
哈萨克斯坦
亚博托阿巴特
中锋
7.37伊斯兰贝克·库阿特
后腰
6.26勒维·斯科维特斯夫
右后卫
6.2艾尔汗·阿斯塔诺夫
左边锋
6.55艾尔肯塔帕洛夫
后腰
6.61马里
T.杜斯马加贝托夫
T.埃兰
丹尼尔·乌斯蒂门科
别克汗沙扎达
维亚切斯拉夫·什维廖夫
阿曼·肯尼索夫
北爱尔兰
丹尼尔·巴拉德
腿筋受伤
哈萨克斯坦
亚博托阿巴特
间接红牌停赛
59% | 控球时间 | 41% | ||
12 | 射门次数 | 7 | ||
1 | 射正次数 | 2 | ||
11 | 任意球次数 | 8 | ||
8 | 角球次数 | 4 | ||
2 | 越位次数 | 3 | ||
6 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
490 | 传球次数 | 351 | ||
78% | 传球成功率 | 69% |
12 | 射门次数 | 7 | ||
1 | 射正次数 | 2 | ||
11 | 任意球次数 | 8 | ||
8 | 角球次数 | 4 | ||
4 | 半场角球 | 0 | ||
2 | 越位次数 | 3 | ||
7 | 射门不中 | 5 | ||
4 | 射门被挡 | 0 | ||
173 | 进攻次数 | 87 | ||
78 | 危险进攻次数 | 21 | ||
54 | 头球 | 38 | ||
20 | 头球成功次数 | 26 | ||
35 | 界外球 | 28 | ||
11 | 过人次数 | 10 |
59% | 控球时间 | 41% | ||
59% | 控球时间 | 41% | ||
490 | 传球次数 | 351 | ||
78% | 传球成功率 | 69% |
6 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
20 | 铲球 | 15 | ||
1 | 救球 | 1 |
麦克梅纳明下场
64'
萨维尔黄牌
66'
67'
努拉尔.阿里黄牌
68'
勒维·斯科维特斯夫下场
70'
塔基博根黄牌
拉弗里下场
72'
75'
库阿特下场
81'
亚博托阿巴特下场
C.布朗下场
84'
88'
亚博托阿巴特 进球
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点