乌克兰

1
09月09日 23:59
已结束
欧洲杯外围赛
1

英格兰
缺席
季姆奇克(腿部损伤)
缺席
格拉利什(腿筋受伤) 阿诺德(腿筋受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1 - 1 | 英格兰 |
2023-03-26 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 乌克兰 |
2021-07-04 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 0 - 4 | 英格兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1 - 1 | 英格兰 |
2023-03-26 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 乌克兰 |
2021-07-04 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 0 - 4 | 英格兰 |
乌克兰
克里特索夫
中卫
6斯托祖科
布亚尔斯基
多维克
Y.纳扎里纳
安德烈·亚尔莫连科
博格丹·米哈伊洛琴科
卡拉瓦耶夫
安德烈·卢宁
特鲁宾
波波夫
弗拉迪斯拉夫·瓦纳特
英格兰
拉什福德
菲尔·福登
康纳·加拉格尔
特里皮尔
刘易斯·邓克
约翰斯通
威尔逊
菲利普斯
拉姆斯戴尔
托莫里
艾奇
列维·科尔威尔
乌克兰
季姆奇克
腿部损伤
英格兰
格拉利什
腿筋受伤
阿诺德
腿筋受伤
31% | 控球时间 | 69% | ||
2 | 射门次数 | 11 | ||
1 | 射正次数 | 4 | ||
8 | 任意球次数 | 11 | ||
2 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
11 | 犯规次数 | 7 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
321 | 传球次数 | 695 | ||
80% | 传球成功率 | 92% |
2 | 射门次数 | 11 | ||
1 | 射正次数 | 4 | ||
8 | 任意球次数 | 11 | ||
2 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
1 | 射门不中 | 4 | ||
0 | 射门被挡 | 3 | ||
64 | 进攻次数 | 150 | ||
12 | 危险进攻次数 | 65 | ||
16 | 头球 | 20 | ||
6 | 头球成功次数 | 12 | ||
14 | 界外球 | 11 | ||
0 | 过人次数 | 6 |
31% | 控球时间 | 69% | ||
31% | 控球时间 | 69% | ||
321 | 传球次数 | 695 | ||
80% | 传球成功率 | 92% |
11 | 犯规次数 | 7 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
17 | 铲球 | 10 | ||
3 | 救球 | 0 |
斯特帕宁科黄牌
22'
津琴科 进球
26'
34'
麦迪逊黄牌
41'
沃克 进球
亚尼卓克黄牌
42'
克里特索夫下场
46'
65'
福登下场
斯托祖科下场
65'
布亚尔斯基下场
76'
86'
马奎尔黄牌
Y.纳扎里纳下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点