芬兰

0
09月10日 23:59
已结束
欧洲杯外围赛
1

丹麦
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 欧洲杯 | 芬兰 | 0 - 1 | 丹麦 |
2023-03-24 | 欧洲杯 | 丹麦 | 3 - 1 | 芬兰 |
2021-06-12 | 欧洲杯 | 丹麦 | 0 - 1 | 芬兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 欧洲杯 | 芬兰 | 0 - 1 | 丹麦 |
2023-03-24 | 欧洲杯 | 丹麦 | 3 - 1 | 芬兰 |
2021-06-12 | 欧洲杯 | 丹麦 | 0 - 1 | 芬兰 |
芬兰
乌罗宁
左后卫
6.31罗伯特泰勒
左边锋
5.9波赫扬帕洛
中锋
5.91佩里伊·索尔里
右后卫
6.26奥利弗·恩特曼
右边锋
5.75杰西·约罗宁
理查德·延森
尼罗·蒙帕
西尼萨罗
塔诺
迪奥戈·托马斯
诺亚.帕拉斯
丹麦
西蒙.克亚尔
中卫
6.1托马斯·德莱尼
中前卫
6.21鲍尔森
中锋
6.09维克多·克里斯坦森
6.11拉斯穆斯·霍伊伦德
中锋
6.16马丁·布雷斯韦特
罗诺
马蒂亚斯·延森
维克托·尼尔森
莫滕·胡尔曼德
赫尔曼森
达拉米
芬兰
丹麦
35% | 控球时间 | 65% | ||
4 | 射门次数 | 16 | ||
0 | 射正次数 | 6 | ||
8 | 任意球次数 | 12 | ||
1 | 角球次数 | 6 | ||
3 | 越位次数 | 1 | ||
10 | 犯规次数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
428 | 传球次数 | 755 | ||
77% | 传球成功率 | 89% |
4 | 射门次数 | 16 | ||
0 | 射正次数 | 6 | ||
8 | 任意球次数 | 12 | ||
1 | 角球次数 | 6 | ||
0 | 半场角球 | 4 | ||
3 | 越位次数 | 1 | ||
2 | 射门不中 | 5 | ||
2 | 射门被挡 | 5 | ||
82 | 进攻次数 | 158 | ||
24 | 危险进攻次数 | 79 | ||
30 | 头球 | 23 | ||
14 | 头球成功次数 | 13 | ||
21 | 界外球 | 17 | ||
3 | 过人次数 | 4 |
35% | 控球时间 | 65% | ||
35% | 控球时间 | 65% | ||
428 | 传球次数 | 755 | ||
77% | 传球成功率 | 89% |
10 | 犯规次数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
18 | 铲球 | 11 | ||
5 | 救球 | 0 |
13'
克里斯滕森黄牌
乌罗宁下场
13'
伊万诺夫黄牌
18'
46'
R.霍伊伦德下场
乌罗宁黄牌
53'
62'
诺尔加德黄牌
恩特曼下场
62'
67'
鲍尔森下场
73'
鲍尔森黄牌
75'
德莱尼下场
波赫扬帕洛黄牌
79'
80'
克里斯坦森下场
81'
克亚尔下场
罗伯特泰勒下场
85'
86'
霍伊别尔 进球
90'
安德森黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点