VPS瓦萨

0
04月15日 23:30
已结束
芬超第2轮
1

赫尔辛基
缺席
瓦特里·莫伦(膝关节损伤) 凯文·库西维(腿骨反应异常) 卢比·里斯基(膝关节损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 芬超 | 赫尔辛基 | 4 - 0 | VPS瓦萨 |
2023-04-15 | 芬超 | VPS瓦萨 | 0 - 1 | 赫尔辛基 |
2022-07-16 | 芬超 | 赫尔辛基 | 3 - 1 | VPS瓦萨 |
2022-06-13 | 芬兰杯 | VPS瓦萨 | 0 - 0 | 赫尔辛基 |
2022-04-18 | 芬超 | VPS瓦萨 | 0 - 1 | 赫尔辛基 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 芬超 | 赫尔辛基 | 4 - 0 | VPS瓦萨 |
2023-04-15 | 芬超 | VPS瓦萨 | 0 - 1 | 赫尔辛基 |
2022-07-16 | 芬超 | 赫尔辛基 | 3 - 1 | VPS瓦萨 |
2022-06-13 | 芬兰杯 | VPS瓦萨 | 0 - 0 | 赫尔辛基 |
2022-04-18 | 芬超 | VPS瓦萨 | 0 - 1 | 赫尔辛基 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 芬超 | VPS瓦萨 | 0 - 0 | 赫尔辛基 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 芬超 | VPS瓦萨 | 0 - 0 | 赫尔辛基 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 芬超 | VPS瓦萨 | 0 - 0 | 赫尔辛基 |
VPS瓦萨
里库·贾斯卡
林德曼
彼得·戈德利
莫里西
约瑟夫·诺雷拉
斯特兰德瓦尔
乔恩·维斯科西
赫尔辛基
伊利耶夫
梅里洛托凯
潘纳伦
马克西姆· 斯托乔平
N.庫賈薩洛
利亚姆·莫勒
奧利弗·佩特森
VPS瓦萨
赫尔辛基
瓦特里·莫伦
膝关节损伤
凯文·库西维
腿骨反应异常
卢比·里斯基
膝关节损伤
43% | 控球时间 | 57% | ||
2 | 射门次数 | 10 | ||
0 | 射正次数 | 4 | ||
12 | 任意球次数 | 15 | ||
0 | 角球次数 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 3 | ||
17 | 犯规次数 | 12 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
418 | 传球次数 | 556 |
2 | 射门次数 | 10 | ||
0 | 射正次数 | 4 | ||
12 | 任意球次数 | 15 | ||
0 | 角球次数 | 1 | ||
0 | 半场角球 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 3 | ||
2 | 射门不中 | 6 | ||
1 | 射门被挡 | 3 | ||
68 | 进攻次数 | 126 | ||
38 | 危险进攻次数 | 88 | ||
22 | 界外球 | 23 |
43% | 控球时间 | 57% | ||
43% | 控球时间 | 57% | ||
418 | 传球次数 | 556 |
17 | 犯规次数 | 12 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
3 | 救球 | 0 |
37'
霍斯迪卡黄牌
60'
拉杜洛维奇点球不进
64'
梅里洛托凯下场
贾斯卡下场
66'
75'
A.柏兰伦下场
摩里斯下场
78'
82'
巴什基罗夫乌龙球
斯特兰德瓦尔下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点