纽维尔老男孩

1
02月04日 07:00
已结束
阿甲第2轮
0

萨斯菲尔德
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 1 - 0 | 萨斯菲尔德 |
2022-09-04 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 1 | 纽维尔老男孩 |
2021-10-09 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 1 - 2 | 萨斯菲尔德 |
2021-02-14 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 0 | 纽维尔老男孩 |
2021-01-04 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 0 - 1 | 萨斯菲尔德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 1 - 0 | 萨斯菲尔德 |
2022-09-04 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 1 | 纽维尔老男孩 |
2021-10-09 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 1 - 2 | 萨斯菲尔德 |
2021-02-14 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 0 | 纽维尔老男孩 |
2021-01-04 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 0 - 1 | 萨斯菲尔德 |
纽维尔老男孩
帕布洛·佩雷斯
中前卫
6.44B.阿吉雷
左边锋
5.97乔治·里卡尔德
影锋
6.11吉勒莫·奥蒂斯
M.詹姆
托马斯·雅各布
威廉斯·巴拉西纳
托马斯.贝拉多齐
吉纳罗·罗西
马塞洛·埃斯庞达
F.曼西拉
萨斯菲尔德
圣地亚哥·托马斯·卡斯特罗
中锋
5.95马特奥·塞奥内
后腰
6.07A.奥索里奥
中锋
6.02吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼
左边锋
6.2费尔南德斯
右边锋
6.12里昂纳多·杰拉
加斯东·戈麦斯
D.费尔南德斯
克里斯蒂安·奥多内斯
卡布雷拉
戈麦斯
L.洛巴托
纽维尔老男孩
萨斯菲尔德
52% | 控球时间 | 48% | ||
3 | 射门次数 | 2 | ||
1 | 射正次数 | 0 | ||
14 | 任意球次数 | 11 | ||
1 | 角球次数 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
11 | 犯规次数 | 14 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
409 | 传球次数 | 365 | ||
79% | 传球成功率 | 76% |
3 | 射门次数 | 2 | ||
1 | 射正次数 | 0 | ||
14 | 任意球次数 | 11 | ||
1 | 角球次数 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
1 | 射门不中 | 2 | ||
1 | 射门被挡 | 0 | ||
110 | 进攻次数 | 93 | ||
44 | 危险进攻次数 | 18 | ||
31 | 头球 | 25 | ||
16 | 头球成功次数 | 12 | ||
32 | 界外球 | 23 | ||
6 | 过人次数 | 9 |
52% | 控球时间 | 48% | ||
52% | 控球时间 | 48% | ||
409 | 传球次数 | 365 | ||
79% | 传球成功率 | 76% |
11 | 犯规次数 | 14 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
17 | 铲球 | 20 |
16'
门德斯黄牌
戈麦斯黄牌
18'
43'
伊齐基尔黄牌
拉米罗黄牌
43'
佩雷斯下场
52'
里卡尔德下场
60'
65'
马特奥·塞奥内下场
B.阿吉雷下场
68'
J.斯福扎进球
69'
B.阿吉雷黄牌
73'
78'
吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼下场
87'
费尔南德斯下场
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点