阿根廷青年人

1
02月05日 08:30
已结束
阿甲第2轮
0

竞技俱乐部
缺席
赫雷迪亚(红牌禁赛)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 0 | 竞技俱乐部 |
2022-09-04 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 阿根廷青年人 |
2022-02-23 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 3 - 0 | 阿根廷青年人 |
2021-09-28 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 2 - 0 | 竞技俱乐部 |
2021-03-23 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 阿根廷青年人 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 0 | 竞技俱乐部 |
2022-09-04 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 阿根廷青年人 |
2022-02-23 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 3 - 0 | 阿根廷青年人 |
2021-09-28 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 2 - 0 | 竞技俱乐部 |
2021-03-23 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 阿根廷青年人 |
阿根廷青年人 4-3-1-2
竞技俱乐部 4-3-3
阿根廷青年人
费德里科·雷东多
后腰
6.68法布里西奥多明戈斯
中前卫
6.76阿兰·罗德里格斯
中前卫
6.11蒙蒂尔
后卫
4.82莱昂内尔·冈萨雷斯
亚历克西斯·阿里亚斯
马蒂亚斯·贝拉
马可迪塞萨尔
帕布洛·米尼萨莱
劳塔罗·奥万多
何塞·埃雷拉
胡安·卡多佐
竞技俱乐部
豪切
中锋
5.72皮鲁德
右后卫
6.07胡安·纳多尼
中前卫
6.38尼古拉斯·雷尼亚诺
中锋
6.16因苏亚
赫克托·费托利
M.塔里莫特
罗哈斯
奥帕佐
E.卡当拿
圣地亚哥.基罗斯
托马斯·阿维尔斯
阿根廷青年人
赫雷迪亚
红牌禁赛
竞技俱乐部
54% | 控球时间 | 46% | ||
18 | 射门次数 | 5 | ||
6 | 射正次数 | 1 | ||
19 | 任意球次数 | 18 | ||
2 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
18 | 犯规次数 | 18 | ||
4 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
416 | 传球次数 | 351 | ||
78% | 传球成功率 | 69% |
18 | 射门次数 | 5 | ||
6 | 射正次数 | 1 | ||
19 | 任意球次数 | 18 | ||
2 | 角球次数 | 2 | ||
0 | 半场角球 | 2 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
7 | 射门不中 | 4 | ||
5 | 射门被挡 | 0 | ||
125 | 进攻次数 | 86 | ||
88 | 危险进攻次数 | 21 | ||
40 | 头球 | 36 | ||
18 | 头球成功次数 | 20 | ||
26 | 界外球 | 16 | ||
11 | 过人次数 | 4 |
54% | 控球时间 | 46% | ||
54% | 控球时间 | 46% | ||
416 | 传球次数 | 351 | ||
78% | 传球成功率 | 69% |
18 | 犯规次数 | 18 | ||
4 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
16 | 铲球 | 22 | ||
1 | 救球 | 5 |
阿瓦洛斯黄牌
29'
34'
胡安·卡塞雷斯 (原因:更改判罚)入球取消
36'
胡安·卡塞雷斯红牌
37'
皮鲁德下场
45'
皮鲁德黄牌
费德里科·雷东多下场
46'
法布里西奥多明戈斯下场
61'
63'
豪切下场
64'
胡安·纳多尼下场
蒙蒂尔下场
69'
74'
加尔文黄牌
罗德里戈卡布拉尔 进球
74'
加斯东·韦隆黄牌
77'
蒙蒂尔黄牌
81'
82'
雷尼亚诺下场
90'
豪切黄牌
蒙蒂尔红黄两变
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点