戈多伊克鲁斯

1
02月06日 08:30
已结束
阿甲第2轮
0

科隆竞技
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 | 1 - 0 | 科隆竞技 |
2022-07-03 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 | 1 - 0 | 科隆竞技 |
2022-02-18 | 阿甲 | 科隆竞技 | 3 - 1 | 戈多伊克鲁斯 |
2021-08-01 | 阿甲 | 科隆竞技 | 1 - 0 | 戈多伊克鲁斯 |
2021-04-19 | 阿甲 | 科隆竞技 | 2 - 2 | 戈多伊克鲁斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 | 1 - 0 | 科隆竞技 |
2022-07-03 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 | 1 - 0 | 科隆竞技 |
2022-02-18 | 阿甲 | 科隆竞技 | 3 - 1 | 戈多伊克鲁斯 |
2021-08-01 | 阿甲 | 科隆竞技 | 1 - 0 | 戈多伊克鲁斯 |
2021-04-19 | 阿甲 | 科隆竞技 | 2 - 2 | 戈多伊克鲁斯 |
戈多伊克鲁斯
L.辛戈拉尼
右边锋
6.13萨罗蒙·罗德里格斯
中锋
7.25卢卡斯·阿尔斯
右后卫
6.16西尔维奥·乌拉里亚加
前锋
7.13安德烈斯梅利
6.58罗德里戈·萨拉乔
赫尔南·洛佩兹·穆诺兹
克里斯蒂安.努涅斯
加斯顿·佩德内拉
恩佐·拉罗萨
马特奥·门多萨
里耶斯
科隆竞技
托马斯·加尔文
前腰
5.87莱奥内尔皮科
中前卫
6.73卡洛斯·阿鲁亚
前腰
6.33保罗艾华里斯
卢卡斯·阿塞维多
克里斯蒂安·维加
奥古斯托·肖特
G.纳尔德利
莱安德罗·基罗斯
伊巴尼斯
塔博尔达
冈萨洛·席尔瓦
戈多伊克鲁斯
科隆竞技
53% | 控球时间 | 47% | ||
21 | 射门次数 | 13 | ||
6 | 射正次数 | 3 | ||
16 | 任意球次数 | 14 | ||
9 | 角球次数 | 1 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
13 | 犯规次数 | 14 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
320 | 传球次数 | 285 | ||
71% | 传球成功率 | 65% |
21 | 射门次数 | 13 | ||
6 | 射正次数 | 3 | ||
16 | 任意球次数 | 14 | ||
9 | 角球次数 | 1 | ||
5 | 半场角球 | 0 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
10 | 射门不中 | 3 | ||
5 | 射门被挡 | 7 | ||
121 | 进攻次数 | 93 | ||
42 | 危险进攻次数 | 40 | ||
59 | 头球 | 49 | ||
32 | 头球成功次数 | 22 | ||
38 | 界外球 | 25 | ||
12 | 过人次数 | 10 |
53% | 控球时间 | 47% | ||
53% | 控球时间 | 47% | ||
320 | 传球次数 | 285 | ||
71% | 传球成功率 | 65% |
13 | 犯规次数 | 14 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
13 | 铲球 | 20 | ||
3 | 救球 | 5 |
巴里奥斯黄牌
35'
拉斯穆森黄牌
48'
49'
图腾黄牌
安德烈斯梅利下场
55'
塔迪奥·阿连德 (原因:入球取消)入球取消
59'
65'
莱奥内尔皮科下场
罗德里格斯下场
68'
82'
托马斯·加尔文下场
L.辛戈拉尼下场
84'
西尔维奥·乌拉里亚加下场
85'
西尔维奥·乌拉里亚加 进球
86'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点