科尔多瓦中央SDE

0
02月11日 08:30
已结束
阿甲第3轮
1

贝尔格拉诺
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE | 0 - 1 | 贝尔格拉诺 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE | 0 - 1 | 贝尔格拉诺 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 0 - 0 | 科尔多瓦中央SDE |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 0 - 0 | 科尔多瓦中央SDE |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 0 - 0 | 科尔多瓦中央SDE |
科尔多瓦中央SDE
费德里科·乔丹
左中场
6.29路易斯·罗德里格斯
影锋
6.11冈萨罗·托雷斯
右边锋
6.46西卡利尼
左边锋
6.15马西埃尔
冈萨罗贡尼
耶稣·索雷尔
卢卡斯·贝索齐
朱利安·纳瓦斯
马蒂亚斯·利桑德罗·曼西拉
何塞·阿马多·戈麦斯
塞巴斯蒂安·瓦尔德斯
贝尔格拉诺
法比安·博尔达加莱
右边锋
6.36吉列尔莫·佩雷拉
右中场
6.86G.托馬塞蒂
中前卫
6.06赫萨尔
前腰
6.22丹尼尔·巴雷亚
中场
5.95弗朗哥·查拉
诺瓦雷蒂
曼努·维森蒂尼
伊万·拉米雷斯
弗朗西斯科.奥利弗
伊格納西奧·塔皮亞
乔奎因·苏斯维埃里斯
科尔多瓦中央SDE
贝尔格拉诺
45% | 控球时间 | 55% | ||
10 | 射门次数 | 21 | ||
4 | 射正次数 | 4 | ||
7 | 任意球次数 | 6 | ||
3 | 角球次数 | 10 | ||
3 | 越位次数 | 0 | ||
2 | 犯规次数 | 6 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
378 | 传球次数 | 432 | ||
70% | 传球成功率 | 79% |
10 | 射门次数 | 21 | ||
4 | 射正次数 | 4 | ||
7 | 任意球次数 | 6 | ||
3 | 角球次数 | 10 | ||
2 | 半场角球 | 7 | ||
3 | 越位次数 | 0 | ||
5 | 射门不中 | 10 | ||
1 | 射门被挡 | 7 | ||
105 | 进攻次数 | 102 | ||
36 | 危险进攻次数 | 38 | ||
55 | 头球 | 35 | ||
26 | 头球成功次数 | 19 | ||
29 | 界外球 | 25 | ||
8 | 过人次数 | 3 |
45% | 控球时间 | 55% | ||
45% | 控球时间 | 55% | ||
378 | 传球次数 | 432 | ||
70% | 传球成功率 | 79% |
2 | 犯规次数 | 6 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
20 | 铲球 | 18 | ||
3 | 救球 | 4 |
坎托黄牌
31'
37'
迪亚特黄牌
57'
赫萨尔下场
乔丹下场
58'
78'
罗哈斯黄牌
法里奥利黄牌
78'
82'
博尔达加莱下场
86'
维盖蒂 进球
90'
丹尼尔·巴雷亚下场
西卡利尼下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点