班菲尔德

0
02月13日 04:00
已结束
阿甲第3轮
0

拉普拉塔体操
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 阿甲 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 拉普拉塔体操 |
2022-10-10 | 阿甲 | 班菲尔德 | 0 - 2 | 拉普拉塔体操 |
2022-02-22 | 阿甲 | 班菲尔德 | 4 - 0 | 拉普拉塔体操 |
2021-11-08 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 班菲尔德 |
2020-12-22 | 阿甲 | 班菲尔德 | 2 - 1 | 拉普拉塔体操 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 阿甲 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 拉普拉塔体操 |
2022-10-10 | 阿甲 | 班菲尔德 | 0 - 2 | 拉普拉塔体操 |
2022-02-22 | 阿甲 | 班菲尔德 | 4 - 0 | 拉普拉塔体操 |
2021-11-08 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 班菲尔德 |
2020-12-22 | 阿甲 | 班菲尔德 | 2 - 1 | 拉普拉塔体操 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 阿甲 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 拉普拉塔体操 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 阿甲 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 拉普拉塔体操 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 阿甲 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 拉普拉塔体操 |
班菲尔德
奥拉西奥·蒂扬诺维奇
左边锋
5.96博托洛
左边锋
5.89塞巴斯蒂安
中锋
6.67埃里克·雷梅迪
马蒂亚斯.罗梅罗
法昆多·桑吉内蒂
L.里奧斯
马特奥·佩雷斯
阿兰·迪皮帕
比亚達拉希达
佩德罗·苏托
亚伦·奎罗斯
拉普拉塔体操
索尔达诺
中锋
6.36塔拉戈纳
中锋
5.99保蒂斯塔·谢洛托
后卫
6.03安东尼奥·纳波利塔诺
6.5莱昂德罗
内尔森·费德里克·因斯弗兰
I.馬米尼
多明格斯
托马斯
莱斯卡诺
瓦伦丁·佩纳尔瓦
马蒂亚斯·巴齐
班菲尔德
拉普拉塔体操
65% | 控球时间 | 35% | ||
19 | 射门次数 | 4 | ||
5 | 射正次数 | 2 | ||
13 | 任意球次数 | 13 | ||
12 | 角球次数 | 1 | ||
6 | 越位次数 | 1 | ||
7 | 犯规次数 | 16 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
347 | 传球次数 | 199 | ||
74% | 传球成功率 | 53% |
19 | 射门次数 | 4 | ||
5 | 射正次数 | 2 | ||
13 | 任意球次数 | 13 | ||
12 | 角球次数 | 1 | ||
4 | 半场角球 | 1 | ||
6 | 越位次数 | 1 | ||
10 | 射门不中 | 2 | ||
4 | 射门被挡 | 0 | ||
132 | 进攻次数 | 70 | ||
63 | 危险进攻次数 | 20 | ||
63 | 头球 | 47 | ||
32 | 头球成功次数 | 23 | ||
27 | 界外球 | 16 | ||
10 | 过人次数 | 2 |
65% | 控球时间 | 35% | ||
65% | 控球时间 | 35% | ||
347 | 传球次数 | 199 | ||
74% | 传球成功率 | 53% |
7 | 犯规次数 | 16 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
15 | 铲球 | 16 | ||
2 | 救球 | 5 |
46'
塔拉戈纳下场
塞巴斯蒂安下场
46'
48'
伊格纳西奥·米拉蒙红牌
因苏亚黄牌
50'
52'
安东尼奥·纳波利塔诺下场
塞巴斯蒂安 (原因:入球取消)入球取消
58'
查维斯黄牌
61'
62'
索尔达诺下场
蒂扬诺维奇下场
68'
博托洛下场
74'
85'
桑切斯黄牌
90'
杜尔索黄牌
博托洛黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点