泰格雷

0
02月19日 05:00
已结束
阿甲第4轮
1

河床
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 | 阿甲 | 泰格雷 | 0 - 1 | 河床 |
2022-08-28 | 阿甲 | 泰格雷 | 1 - 1 | 河床 |
2022-05-12 | 阿甲 | 河床 | 1 - 2 | 泰格雷 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 | 阿甲 | 泰格雷 | 0 - 1 | 河床 |
2022-08-28 | 阿甲 | 泰格雷 | 1 - 1 | 河床 |
2022-05-12 | 阿甲 | 河床 | 1 - 2 | 泰格雷 |
泰格雷
奥古斯丁·卡尔多佐
中前卫
6.08巴达隆尼
中锋
5.95阿隆·莫里纳斯
前腰
5.99巴拉斯·阿尔莫亚
左边锋
5.94劳塔罗·蒙托亚
马丁·加雷
塞巴斯蒂安·梅迪纳
冈萨罗·弗洛雷斯
马蒂亚斯埃斯
马丁·奥特加
圣地亚哥·罗杰斯
阿吉莱拉
河床
乔纳翰·马伊达纳
中卫
6.03帕拉维西诺
前腰
6.33萨洛蒙·龙东
中锋
6.3卢卡斯贝尔特兰
中锋
5.99伊莱亚斯·戈麦斯
马塞洛·埃雷拉
埃斯奎尔·桑图里奥
T.卡斯特羅
圣地亚戈·西蒙
马天尼斯
阿方索
泰格雷
河床
44% | 控球时间 | 56% | ||
15 | 射门次数 | 15 | ||
3 | 射正次数 | 5 | ||
12 | 任意球次数 | 9 | ||
4 | 角球次数 | 8 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
11 | 犯规次数 | 9 | ||
0 | 黄牌数 | 3 | ||
347 | 传球次数 | 422 | ||
70% | 传球成功率 | 78% |
15 | 射门次数 | 15 | ||
3 | 射正次数 | 5 | ||
12 | 任意球次数 | 9 | ||
4 | 角球次数 | 8 | ||
0 | 半场角球 | 4 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
9 | 射门不中 | 9 | ||
3 | 射门被挡 | 1 | ||
79 | 进攻次数 | 169 | ||
37 | 危险进攻次数 | 72 | ||
28 | 头球 | 34 | ||
18 | 头球成功次数 | 13 | ||
29 | 界外球 | 26 | ||
14 | 过人次数 | 19 |
44% | 控球时间 | 56% | ||
44% | 控球时间 | 56% | ||
347 | 传球次数 | 422 | ||
70% | 传球成功率 | 78% |
11 | 犯规次数 | 9 | ||
0 | 黄牌数 | 3 | ||
28 | 铲球 | 24 | ||
4 | 救球 | 3 |
41'
L.皮尔兹黄牌
60'
龙东下场
卡尔多佐下场
69'
阿隆·莫里纳斯下场
70'
72'
费尔南德斯黄牌
79'
L.皮尔兹 进球
阿尔莫亚下场
83'
84'
索拉里黄牌
86'
马伊达纳下场
90'
卢卡斯贝尔特兰下场
巴达隆尼下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点