

缺席
卡斯里斯(受伤) 迭戈·戈丁(受伤)
缺席
尼古拉斯·勒圭扎莫(受伤) 马蒂亚斯·拉巴(受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 4 - 0 | 科尔多瓦中央SDE |
2022-10-26 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 3 - 1 | 科尔多瓦中央SDE |
2022-04-21 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 2 | 科尔多瓦中央SDE |
2021-10-20 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE | 1 - 2 | 萨斯菲尔德 |
2020-12-22 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE | 0 - 2 | 萨斯菲尔德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 4 - 0 | 科尔多瓦中央SDE |
2022-10-26 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 3 - 1 | 科尔多瓦中央SDE |
2022-04-21 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 2 | 科尔多瓦中央SDE |
2021-10-20 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE | 1 - 2 | 萨斯菲尔德 |
2020-12-22 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE | 0 - 2 | 萨斯菲尔德 |
萨斯菲尔德 4-2-3-1
科尔多瓦中央SDE 4-2-3-1
萨斯菲尔德
马特奥·塞奥内
后腰
6.53吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼
左边锋
6.95卡布雷拉
6.37L.洛巴托
6.86吉安尼迪
圣地亚哥·托马斯·卡斯特罗
加斯东·戈麦斯
托马斯·卡瓦纳
P.佩尼科内
D.费尔南德斯
伊齐基尔
戈麦斯
科尔多瓦中央SDE
西卡利尼
左边锋
6.29卢卡斯·加姆巴
6.1耶稣·索雷尔
中前卫
6.04冈萨罗·托雷斯
右边锋
5.8费德里科·乔丹
左中场
5.88朱利安·纳瓦斯
马塞洛·本尼特兹
马蒂亚斯·利桑德罗·曼西拉
路易斯·罗德里格斯
恩佐·卡林斯基
吉诺·奥尔金
何塞·阿马多·戈麦斯
萨斯菲尔德
卡斯里斯
受伤
迭戈·戈丁
受伤
科尔多瓦中央SDE
尼古拉斯·勒圭扎莫
受伤
马蒂亚斯·拉巴
受伤
60% | 控球时间 | 40% | ||
12 | 射门次数 | 10 | ||
6 | 射正次数 | 1 | ||
9 | 任意球次数 | 5 | ||
4 | 角球次数 | 4 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
9 | 犯规次数 | 9 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
511 | 传球次数 | 317 | ||
80% | 传球成功率 | 63% |
12 | 射门次数 | 10 | ||
6 | 射正次数 | 1 | ||
9 | 任意球次数 | 5 | ||
4 | 角球次数 | 4 | ||
3 | 半场角球 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
4 | 射门不中 | 4 | ||
2 | 射门被挡 | 5 | ||
121 | 进攻次数 | 120 | ||
33 | 危险进攻次数 | 47 | ||
29 | 头球 | 43 | ||
16 | 头球成功次数 | 20 | ||
23 | 界外球 | 32 | ||
17 | 过人次数 | 9 |
60% | 控球时间 | 40% | ||
60% | 控球时间 | 40% | ||
511 | 传球次数 | 317 | ||
80% | 传球成功率 | 63% |
9 | 犯规次数 | 9 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
29 | 铲球 | 20 | ||
1 | 救球 | 2 |
14'
法比奥.佩雷拉黄牌
普拉托 进球
17'
21'
卡斯特利黄牌
A.奥索里奥黄牌
23'
A.奥索里奥 进球
53'
57'
加姆巴下场
马特奥·塞奥内下场
65'
66'
托雷斯下场
卡布雷拉下场
66'
布里祖拉黄牌
67'
费尔南德斯进球
69'
L.洛巴托下场
78'
81'
西卡利尼下场
吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼 进球
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点