泰格雷

2
04月02日 08:30
已结束
阿甲第9轮
1

拉努斯
缺席
普罗蒂(受伤) 奥古斯丁·奥班多(受伤) 布莱恩·莱扎(受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 阿甲 | 泰格雷 | 2 - 1 | 拉努斯 |
2022-09-03 | 阿甲 | 拉努斯 | 1 - 2 | 泰格雷 |
2022-03-01 | 阿甲 | 拉努斯 | 0 - 0 | 泰格雷 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 阿甲 | 泰格雷 | 2 - 1 | 拉努斯 |
2022-09-03 | 阿甲 | 拉努斯 | 1 - 2 | 泰格雷 |
2022-03-01 | 阿甲 | 拉努斯 | 0 - 0 | 泰格雷 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 拉努斯 | 0 - 0 | 泰格雷 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 拉努斯 | 0 - 0 | 泰格雷 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 拉努斯 | 0 - 0 | 泰格雷 |
泰格雷
马丁·加雷
右边锋
6.34巴达隆尼
中锋
6.1巴拉斯·阿尔莫亚
左边锋
6.3克里斯蒂安·萨巴拉
中前卫
6.08冈萨罗·弗洛雷斯
圣地亚哥·维拉
阿古斯丁·巴尔迪
奥古斯丁·卡尔多佐
塞巴斯蒂安·梅迪纳
布莱恩·莱扎
马丁·奥特加
圣地亚哥·罗杰斯
拉努斯
B.阿吉拉尔
6阿科斯塔
左边锋
5.98费利佩·阿奎拉
中卫
6.52F·佩雷斯
中前卫
5.91布利安·布兰多
中锋
5.9阿古斯丁·哈维尔
M.埃斯基韦尔
迭戈·布拉吉耶里
弗兰克·奥洛科
朱利奥·塞萨尔·索勒·巴雷托
M.赫雷拉
劳塔罗·莫拉莱斯
泰格雷
普罗蒂
受伤
奥古斯丁·奥班多
受伤
布莱恩·莱扎
受伤
拉努斯
67% | 控球时间 | 33% | ||
19 | 射门次数 | 13 | ||
6 | 射正次数 | 3 | ||
8 | 任意球次数 | 14 | ||
6 | 角球次数 | 3 | ||
15 | 犯规次数 | 10 | ||
6 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
575 | 传球次数 | 262 | ||
86% | 传球成功率 | 68% |
19 | 射门次数 | 13 | ||
6 | 射正次数 | 3 | ||
8 | 任意球次数 | 14 | ||
6 | 角球次数 | 3 | ||
2 | 半场角球 | 1 | ||
7 | 射门不中 | 5 | ||
6 | 射门被挡 | 5 | ||
132 | 进攻次数 | 88 | ||
69 | 危险进攻次数 | 37 | ||
26 | 头球 | 32 | ||
13 | 头球成功次数 | 16 | ||
11 | 界外球 | 15 | ||
13 | 过人次数 | 20 |
67% | 控球时间 | 33% | ||
67% | 控球时间 | 33% | ||
575 | 传球次数 | 262 | ||
86% | 传球成功率 | 68% |
15 | 犯规次数 | 10 | ||
6 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
19 | 铲球 | 17 | ||
2 | 救球 | 4 |
16'
莱马红牌
阿吉莱拉黄牌
35'
A.卡斯特罗 进球
36'
46'
阿奎拉下场
66'
迪亚斯 进球
阿尔莫亚下场
67'
蒙托亚黄牌
76'
蒙托亚红黄两变
80'
布隆德尔黄牌
82'
86'
阿科斯塔下场
89'
B.阿吉拉尔下场
90'
阿科斯塔黄牌
阿隆·莫里纳斯黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点