飓风队

0
04月16日 08:30
已结束
阿甲第12轮
0

阿根廷青年人
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 0 | 阿根廷青年人 |
2022-10-11 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 1 | 飓风队 |
2021-11-09 | 阿甲 | 飓风队 | 1 - 1 | 阿根廷青年人 |
2021-01-06 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 1 | 阿根廷青年人 |
2019-08-27 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 0 | 阿根廷青年人 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 0 | 阿根廷青年人 |
2022-10-11 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 1 | 飓风队 |
2021-11-09 | 阿甲 | 飓风队 | 1 - 1 | 阿根廷青年人 |
2021-01-06 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 1 | 阿根廷青年人 |
2019-08-27 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 0 | 阿根廷青年人 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 飓风队 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 飓风队 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 飓风队 |
飓风队
科德罗
中锋
6.05乔纳斯.阿塞韦多
左边锋
5.93费尔南多.托伦特
费尔南多·戈多伊
卡里佐
圣地卢扬
萨乌罗
胡安·加罗
恩佐·卢娜
胡安.加西亚
阿戈斯蒂诺.路易吉.斯般尼
丹特·坎皮西
阿根廷青年人
卢西亚诺·桑切斯
右后卫
6.5费德里科·雷东多
后腰
6.82帕布洛·米尼萨莱
中卫
6.38加斯东·韦隆
中锋
4.69蒙蒂尔
后卫
6.56莱昂内尔·冈萨雷斯
亚历克西斯·阿里亚斯
马里亚诺·比托洛
赫雷迪亚
费雷拉
蒂亚戈·努斯
胡安·卡多佐
飓风队
阿根廷青年人
48% | 控球时间 | 52% | ||
8 | 射门次数 | 4 | ||
2 | 射正次数 | 1 | ||
13 | 任意球次数 | 16 | ||
7 | 角球次数 | 2 | ||
20 | 犯规次数 | 15 | ||
1 | 黄牌数 | 4 | ||
0 | 红牌数 | 2 | ||
386 | 传球次数 | 420 | ||
77% | 传球成功率 | 76% |
8 | 射门次数 | 4 | ||
2 | 射正次数 | 1 | ||
13 | 任意球次数 | 16 | ||
7 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 半场角球 | 2 | ||
4 | 射门不中 | 0 | ||
2 | 射门被挡 | 3 | ||
118 | 进攻次数 | 91 | ||
50 | 危险进攻次数 | 36 | ||
51 | 头球 | 37 | ||
26 | 头球成功次数 | 18 | ||
17 | 界外球 | 24 | ||
9 | 过人次数 | 7 |
48% | 控球时间 | 52% | ||
48% | 控球时间 | 52% | ||
386 | 传球次数 | 420 | ||
77% | 传球成功率 | 76% |
20 | 犯规次数 | 15 | ||
1 | 黄牌数 | 4 | ||
0 | 红牌数 | 2 | ||
14 | 铲球 | 14 | ||
1 | 救球 | 2 |
13'
贝拉黄牌
46'
费德里科·雷东多下场
51'
K.阿里斯特 (原因:更改判罚)入球取消
53'
K.阿里斯特红牌
56'
桑切斯下场
乔纳斯.阿塞韦多下场
63'
65'
加斯东·韦隆黄牌
科德罗下场
79'
82'
帕布洛·米尼萨莱下场
84'
马可迪塞萨尔黄牌
85'
加斯东·韦隆红黄两变
科德罗黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点