萨斯菲尔德

0
04月17日 01:00
已结束
阿甲第12轮
0

巴拉卡斯中央队
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 0 | 巴拉卡斯中央队 |
2023-04-17 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 0 | 巴拉卡斯中央队 |
2022-09-26 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 0 | 巴拉卡斯中央队 |
2022-04-24 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央队 | 1 - 1 | 萨斯菲尔德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 0 | 巴拉卡斯中央队 |
2023-04-17 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 0 | 巴拉卡斯中央队 |
2022-09-26 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 1 - 0 | 巴拉卡斯中央队 |
2022-04-24 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央队 | 1 - 1 | 萨斯菲尔德 |
萨斯菲尔德
卡布雷拉
6.34圣地亚哥·托马斯·卡斯特罗
中锋
6.09加斯东·戈麦斯
守门员
6.06费尔南德斯
右边锋
5.98马特奥·塞奥内
吉安尼迪
D.费尔南德斯
托马斯·卡瓦纳
戈麦斯
蒂亚戈·费尔南德斯
L.洛巴托
J.加西亞
巴拉卡斯中央队
洛迪古斯
右后卫
5.97R.埃雷拉
中卫
6.32凯文·奎贾达
中锋
6.12布莱恩·卡尔德拉拉
左后卫
6.18亚历克西斯·多明格斯
卢卡斯·科里托
阿古斯丁·达托拉
A.坎特羅
圭多·维拉尔
柏度
弗洛伦廷
M.贝尼特斯
萨斯菲尔德
巴拉卡斯中央队
45% | 控球时间 | 55% | ||
6 | 射门次数 | 10 | ||
1 | 射正次数 | 2 | ||
7 | 任意球次数 | 7 | ||
1 | 角球次数 | 5 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
10 | 犯规次数 | 10 | ||
4 | 黄牌数 | 2 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
344 | 传球次数 | 412 | ||
71% | 传球成功率 | 72% |
6 | 射门次数 | 10 | ||
1 | 射正次数 | 2 | ||
7 | 任意球次数 | 7 | ||
1 | 角球次数 | 5 | ||
0 | 半场角球 | 5 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
3 | 射门不中 | 5 | ||
2 | 射门被挡 | 3 | ||
121 | 进攻次数 | 109 | ||
45 | 危险进攻次数 | 48 | ||
43 | 头球 | 29 | ||
18 | 头球成功次数 | 18 | ||
32 | 界外球 | 30 | ||
11 | 过人次数 | 10 |
45% | 控球时间 | 55% | ||
45% | 控球时间 | 55% | ||
344 | 传球次数 | 412 | ||
71% | 传球成功率 | 72% |
10 | 犯规次数 | 10 | ||
4 | 黄牌数 | 2 | ||
1 | 红牌数 | 1 | ||
25 | 铲球 | 26 | ||
2 | 救球 | 1 |
7'
尼古拉斯·卡普拉罗黄牌
简森黄牌
10'
吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼黄牌
36'
加斯东·戈麦斯下场
46'
简森红黄两变
56'
66'
R.埃雷拉下场
80'
卡尔德拉拉下场
弗洛伦丁黄牌
85'
费尔南德斯下场
88'
89'
尼古拉斯·卡普拉罗红黄两变
90'
洛迪古斯下场
圣地亚哥·托马斯·卡斯特罗下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点