萨尔米安杜

0
05月22日 05:00
已结束
阿甲第17轮
0

飓风队
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-22 | 阿甲 | 萨尔米安杜 | 0 - 0 | 飓风队 |
2022-08-13 | 阿甲 | 飓风队 | 4 - 1 | 萨尔米安杜 |
2021-09-14 | 阿甲 | 萨尔米安杜 | 0 - 0 | 飓风队 |
2021-04-13 | 阿甲 | 飓风队 | 3 - 0 | 萨尔米安杜 |
2021-04-12 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 0 | 萨尔米安杜 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-22 | 阿甲 | 萨尔米安杜 | 0 - 0 | 飓风队 |
2022-08-13 | 阿甲 | 飓风队 | 4 - 1 | 萨尔米安杜 |
2021-09-14 | 阿甲 | 萨尔米安杜 | 0 - 0 | 飓风队 |
2021-04-13 | 阿甲 | 飓风队 | 3 - 0 | 萨尔米安杜 |
2021-04-12 | 阿甲 | 飓风队 | 0 - 0 | 萨尔米安杜 |
萨尔米安杜
奎罗加
前腰
6.39卢卡斯·梅拉诺
中锋
6.03库戈
左后卫
6.1罗索
右后卫
6.04曼努埃尔
6.2大卫·加拉多
尼古拉斯.菲米亚
路易斯·加尔尼尔
何塞·迪维奇
華金·戈
伊曼尔·赫尔南德斯
巴勃罗·格泽尔
飓风队
费尔南多·戈多伊
后腰
6.14瓦伦丁.布尔戈亚
前腰
6.58卢卡斯.马丁.卡斯特罗曼
前腰
6.64胡安·加罗
右边锋
6.47胡安.加西亚
中锋
6.49莱安德罗·菲格雷多
卡里佐
阿戈斯蒂诺.路易吉.斯般尼
圣地卢扬
费尔南多.托伦特
埃巴尼斯
丹特·坎皮西
萨尔米安杜
飓风队
27% | 控球时间 | 73% | ||
13 | 射门次数 | 20 | ||
6 | 射正次数 | 5 | ||
15 | 任意球次数 | 15 | ||
5 | 角球次数 | 2 | ||
4 | 越位次数 | 1 | ||
11 | 犯规次数 | 16 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
190 | 传球次数 | 539 | ||
59% | 传球成功率 | 86% |
13 | 射门次数 | 20 | ||
6 | 射正次数 | 5 | ||
15 | 任意球次数 | 15 | ||
5 | 角球次数 | 2 | ||
3 | 半场角球 | 1 | ||
4 | 越位次数 | 1 | ||
5 | 射门不中 | 11 | ||
2 | 射门被挡 | 4 | ||
53 | 进攻次数 | 128 | ||
45 | 危险进攻次数 | 63 | ||
49 | 头球 | 45 | ||
24 | 头球成功次数 | 23 | ||
17 | 界外球 | 23 | ||
4 | 过人次数 | 13 |
27% | 控球时间 | 73% | ||
27% | 控球时间 | 73% | ||
190 | 传球次数 | 539 | ||
59% | 传球成功率 | 86% |
11 | 犯规次数 | 16 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
9 | 铲球 | 7 | ||
9 | 救球 | 6 |
29'
马赞蒂黄牌
贝蒂尼黄牌
40'
穆拉托 (原因:更改判罚)入球取消
51'
穆拉托红牌
53'
54'
加罗下场
56'
圣地亚哥赫泽黄牌
曼努埃尔下场
60'
62'
J.加西亚下场
梅拉诺下场
68'
75'
瓦伦丁.布尔戈亚下场
76'
诺维洛黄牌
库戈下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点