竞技俱乐部

2
06月18日 05:00
已结束
阿甲第17轮
1

萨斯菲尔德
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-18 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 萨斯菲尔德 |
2022-06-17 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 萨斯菲尔德 |
2021-07-18 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 |
2021-05-16 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 |
2021-05-16 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 萨斯菲尔德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-18 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 萨斯菲尔德 |
2022-06-17 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 萨斯菲尔德 |
2021-07-18 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 |
2021-05-16 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 |
2021-05-16 | 阿甲 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 萨斯菲尔德 |
竞技俱乐部 4-3-3
萨斯菲尔德 4-2-3-1
竞技俱乐部
莫拉莱斯
前腰
6.02胡安·纳多尼
中前卫
6.64阿古斯丁·奥赫达
中场
6.2埃米利亚诺·萨利亚达雷
6.44圣地亚哥.基罗斯
6.01因苏亚
若纳坦·加尔文
赫克托·费托利
桑蒂诺·维拉
托马斯·佩雷斯
卡特里埃尔
罗伯托·莱昂
萨斯菲尔德
卢卡斯·简森
左边锋
6.22沃特尔·保奥
中锋
6.45吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼
左边锋
6.25蒂亚戈·费尔南德斯
中场
6.13J.加西亞
6.46普拉托
米格尔·布里祖拉
D.费尔南德斯
圣地亚哥·托马斯·卡斯特罗
马特奥·塞奥内
布里安
伊齐基尔
竞技俱乐部
萨斯菲尔德
57% | 控球时间 | 43% | ||
11 | 射门次数 | 14 | ||
5 | 射正次数 | 6 | ||
19 | 任意球次数 | 16 | ||
3 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 3 | ||
17 | 犯规次数 | 16 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
385 | 传球次数 | 347 | ||
78% | 传球成功率 | 78% |
11 | 射门次数 | 14 | ||
5 | 射正次数 | 6 | ||
19 | 任意球次数 | 16 | ||
3 | 角球次数 | 3 | ||
0 | 半场角球 | 1 | ||
1 | 越位次数 | 3 | ||
2 | 射门不中 | 6 | ||
4 | 射门被挡 | 2 | ||
97 | 进攻次数 | 120 | ||
34 | 危险进攻次数 | 51 | ||
31 | 头球 | 43 | ||
17 | 头球成功次数 | 20 | ||
21 | 界外球 | 20 | ||
10 | 过人次数 | 20 |
57% | 控球时间 | 43% | ||
57% | 控球时间 | 43% | ||
385 | 传球次数 | 347 | ||
78% | 传球成功率 | 78% |
17 | 犯规次数 | 16 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
18 | 铲球 | 19 | ||
5 | 救球 | 3 |
豪切 进球
24'
27'
费尔南德斯 进球
皮奥蔚黄牌
34'
36'
杰拉黄牌
皮奥蔚点球
38'
45'
戈丁 (原因:点球取消)入球取消
52'
吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼下场
57'
奥尔多内斯黄牌
戈麦斯黄牌
59'
胡安·纳多尼下场
62'
67'
简森下场
阿古斯丁·奥赫达下场
74'
79'
蒂亚戈·费尔南德斯下场
E·萨利亚达雷下场
85'
圣地亚哥.基罗斯下场
86'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点