枥木SC

1
02月19日 15:00
已结束
日职乙第1轮
1

熊本深红
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 日职乙 | 熊本深红 | 3 - 0 | 枥木SC |
2023-02-19 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 |
2022-08-07 | 日职乙 | 熊本深红 | 2 - 0 | 枥木SC |
2022-04-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 日职乙 | 熊本深红 | 3 - 0 | 枥木SC |
2023-02-19 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 |
2022-08-07 | 日职乙 | 熊本深红 | 2 - 0 | 枥木SC |
2022-04-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 |
枥木SC
福森健太
神户康辅
川田修平
宫崎鸿
大岛康树
植田启太
安田虎士朗
熊本深红
阿部海斗
东山达稀
上村周平
道脇丰
佐藤优也
岛村拓弥
土信田悠生
枥木SC
熊本深红
47% | 控球时间 | 53% | ||
11 | 射门次数 | 7 | ||
4 | 射正次数 | 4 | ||
10 | 任意球次数 | 18 | ||
8 | 角球次数 | 1 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
17 | 犯规次数 | 9 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
404 | 传球次数 | 601 |
11 | 射门次数 | 7 | ||
4 | 射正次数 | 4 | ||
10 | 任意球次数 | 18 | ||
8 | 角球次数 | 1 | ||
4 | 半场角球 | 1 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
7 | 射门不中 | 3 | ||
117 | 进攻次数 | 110 | ||
62 | 危险进攻次数 | 39 |
47% | 控球时间 | 53% | ||
47% | 控球时间 | 53% | ||
404 | 传球次数 | 601 |
17 | 犯规次数 | 9 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
1 | 救球 | 2 |
7'
松冈瑠梦黄牌
宫崎鸿下场
61'
68'
山谷石川 进球
植田启太下场
69'
82'
松冈瑠梦红黄两变
神户康辅下场
83'
85'
上村周平下场
87'
阿部海斗下场
90'
道脇丰下场
森俊贵 进球
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点