仙台维加泰

1
02月26日 12:05
已结束
日职乙第2轮
0

枥木SC
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-09 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 2 | 仙台维加泰 |
2023-02-26 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 1 - 0 | 枥木SC |
2022-09-14 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 1 | 仙台维加泰 |
2022-05-29 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 2 - 1 | 枥木SC |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-09 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 2 | 仙台维加泰 |
2023-02-26 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 1 - 0 | 枥木SC |
2022-09-14 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 1 | 仙台维加泰 |
2022-05-29 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 2 - 1 | 枥木SC |
仙台维加泰
远藤康
蜂须贺孝治
气田亮真
松下佳贵
小畑裕马
小奈武
山田寛人
枥木SC
福森健太
神户康辅
川田修平
宫崎鸿
大岛康树
植田启太
安田虎士朗
仙台维加泰
枥木SC
60% | 控球时间 | 40% | ||
8 | 射门次数 | 3 | ||
2 | 射正次数 | 2 | ||
20 | 任意球次数 | 9 | ||
5 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
8 | 犯规次数 | 18 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
608 | 传球次数 | 380 |
8 | 射门次数 | 3 | ||
2 | 射正次数 | 2 | ||
20 | 任意球次数 | 9 | ||
5 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 半场角球 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
6 | 射门不中 | 1 | ||
97 | 进攻次数 | 88 | ||
55 | 危险进攻次数 | 49 |
60% | 控球时间 | 40% | ||
60% | 控球时间 | 40% | ||
608 | 传球次数 | 380 |
8 | 犯规次数 | 18 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
2 | 救球 | 3 |
42'
西谷优希黄牌
46'
根本凌黄牌
63'
大岛康树下场
远藤康下场
65'
75'
植田启太下场
松下佳贵下场
82'
87'
福森健太下场
山田寛人 进球
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点