东京绿茵

0
06月04日 13:00
已结束
日职乙第19轮
2

仙台维加泰
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 3 - 4 | 东京绿茵 |
2023-06-04 | 日职乙 | 东京绿茵 | 0 - 2 | 仙台维加泰 |
2022-10-02 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 0 - 2 | 东京绿茵 |
2022-05-04 | 日职乙 | 东京绿茵 | 3 - 1 | 仙台维加泰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 3 - 4 | 东京绿茵 |
2023-06-04 | 日职乙 | 东京绿茵 | 0 - 2 | 仙台维加泰 |
2022-10-02 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 0 - 2 | 东京绿茵 |
2022-05-04 | 日职乙 | 东京绿茵 | 3 - 1 | 仙台维加泰 |
东京绿茵
千田海人
马里奥.恩格斯
加藤莲
小池纯辉
长泽佑弥
斋藤功佑
山田五树
仙台维加泰
远藤康
西斐德
金泰贤
中山仁斗
小畑裕马
梁勇基
相乐 龙之介
58% | 控球时间 | 42% | ||
6 | 射门次数 | 4 | ||
0 | 射正次数 | 2 | ||
17 | 任意球次数 | 14 | ||
3 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 6 | ||
14 | 犯规次数 | 11 | ||
1 | 黄牌数 | 0 | ||
556 | 传球次数 | 417 |
6 | 射门次数 | 4 | ||
0 | 射正次数 | 2 | ||
17 | 任意球次数 | 14 | ||
3 | 角球次数 | 3 | ||
2 | 半场角球 | 1 | ||
1 | 越位次数 | 6 | ||
6 | 射门不中 | 2 | ||
68 | 进攻次数 | 71 | ||
53 | 危险进攻次数 | 30 |
58% | 控球时间 | 42% | ||
58% | 控球时间 | 42% | ||
556 | 传球次数 | 417 |
14 | 犯规次数 | 11 | ||
1 | 黄牌数 | 0 | ||
3 | 救球 | 2 |
17'
中岛元彦点球
山田五树下场
46'
斋藤功佑下场
61'
63'
中山仁斗下场
67'
菅田真启进球
小池纯辉下场
75'
79'
西斐德下场
加藤莲下场
81'
87'
金泰贤下场
小池纯辉黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点