格拉茨风暴

1
09月22日 03:00
已结束
欧罗巴杯分组赛
2

里斯本竞技
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 格拉茨风暴 | 1 - 2 | 里斯本竞技 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 格拉茨风暴 | 1 - 2 | 里斯本竞技 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | 0 - 0 | 格拉茨风暴 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | 0 - 0 | 格拉茨风暴 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | 0 - 0 | 格拉茨风暴 |
格拉茨风暴
布里安·特谢拉
中锋
6.08M福塞尼
右边锋
5.98斯兹蒙.沃达尔茨克
中锋
5.86霍瓦特
前腰
5.85马克斯·约翰斯顿
右后卫
6.01大卫·施内格
尼克拉斯·盖尔霍夫
卢卡·马里奇
莱昂·格里奇
迪米特里·拉瓦雷
蒂莫西·奥比
塞缪尔·斯塔克勒
里斯本竞技
守田英正
后腰
6.34努诺·桑托斯
左边锋
6.37佩德罗·冈卡尔维斯
左边锋
6.82伊凡·科拉利扎
右后卫
6.38马库斯·爱德华兹
右边锋
6.05迭戈卡莱
路易斯·内托
里卡多·埃斯盖奥
爱德华多·夸雷斯马
罗德里戈·里贝罗
达里奥·埃苏戈
弗兰克·伊斯莱尔
38% | 控球时间 | 62% | ||
7 | 射门次数 | 14 | ||
2 | 射正次数 | 7 | ||
11 | 任意球次数 | 20 | ||
3 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
18 | 犯规次数 | 10 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
333 | 传球次数 | 534 | ||
73% | 传球成功率 | 84% |
7 | 射门次数 | 14 | ||
2 | 射正次数 | 7 | ||
11 | 任意球次数 | 20 | ||
3 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 半场角球 | 0 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
4 | 射门不中 | 5 | ||
1 | 射门被挡 | 2 | ||
107 | 进攻次数 | 115 | ||
25 | 危险进攻次数 | 45 | ||
17 | 头球 | 13 | ||
8 | 头球成功次数 | 7 | ||
14 | 界外球 | 25 | ||
13 | 过人次数 | 14 |
38% | 控球时间 | 62% | ||
38% | 控球时间 | 62% | ||
333 | 传球次数 | 534 | ||
73% | 传球成功率 | 84% |
18 | 犯规次数 | 10 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
31 | 铲球 | 15 | ||
5 | 救球 | 1 |
加齐贝戈维奇黄牌
45'
W.博文进球
58'
62'
佩德罗·冈卡尔维斯下场
63'
桑托斯下场
斯兹蒙.沃达尔茨克下场
63'
霍瓦特下场
69'
75'
维科特进球
76'
伊凡·科拉利扎下场
84'
科阿特斯 进球
M福塞尼下场
88'
马克斯下场
89'
90'
别亚拉诺黄牌
阿夫福鲁伯黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点