西汉姆联

3
09月22日 03:00
已结束
欧罗巴杯分组赛
1

巴奇卡托波拉
缺席
克雷斯维尔(红牌禁赛)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 巴奇卡托波拉 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 巴奇卡托波拉 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 巴奇卡托波拉 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 巴奇卡托波拉 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 巴奇卡托波拉 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
西汉姆联
托马什·绍切克
后腰
7.04埃莫森
左后卫
6.34安东尼奥
中锋
6.51科尔内
左边锋
6弗拉迪米尔·库法尔
阿雷奥拉
祖玛
埃格德
本杰明·约翰逊
康纳·柯芬特里
约瑟夫.阿南
迪文·穆巴马
巴奇卡托波拉
马丁·米切夫斯基
左边锋
6米洛斯·弗洛伊克
中前卫
5.92西尔科维奇
左边锋
6.21武卡辛·科斯蒂奇
中卫
6.72拉科尼亚茨
中锋
5.88本斯·索斯
米洛斯·潘托维奇
乌罗斯·米洛瓦诺维奇
约万·弗拉卢金
尼曼亚·乔吉克
韦利科
西汉姆联
克雷斯维尔
红牌禁赛
巴奇卡托波拉
71% | 控球时间 | 29% | ||
23 | 射门次数 | 9 | ||
8 | 射正次数 | 4 | ||
8 | 任意球次数 | 10 | ||
12 | 角球次数 | 4 | ||
3 | 越位次数 | 1 | ||
7 | 犯规次数 | 7 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
633 | 传球次数 | 251 | ||
89% | 传球成功率 | 69% |
23 | 射门次数 | 9 | ||
8 | 射正次数 | 4 | ||
8 | 任意球次数 | 10 | ||
12 | 角球次数 | 4 | ||
6 | 半场角球 | 3 | ||
3 | 越位次数 | 1 | ||
9 | 射门不中 | 4 | ||
6 | 射门被挡 | 1 | ||
145 | 进攻次数 | 53 | ||
77 | 危险进攻次数 | 19 | ||
16 | 头球 | 12 | ||
7 | 头球成功次数 | 7 | ||
23 | 界外球 | 22 | ||
10 | 过人次数 | 7 |
71% | 控球时间 | 29% | ||
71% | 控球时间 | 29% | ||
633 | 传球次数 | 251 | ||
89% | 传球成功率 | 69% |
7 | 犯规次数 | 7 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
9 | 铲球 | 17 | ||
3 | 救球 | 5 |
32'
库维利奇黄牌
科雷尔黄牌
41'
埃莫森下场
46'
47'
彼得斯坦尼克进球
安东尼奥下场
61'
佩特罗维奇乌龙球
66'
69'
V·科斯蒂奇下场
库杜斯 进球
70'
绍切克下场
77'
80'
西尔科维奇下场
81'
弗洛伊克下场
绍切克 进球
82'
科尔内下场
86'
90'
米切夫斯基下场
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点