雷根斯堡

1
08月14日 23:59
已结束
德国杯第一圈
2

马格德堡
缺席
诺亚·克鲁斯(肌肉纤维撕裂)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 德国杯 | 雷根斯堡 | 1 - 2 | 马格德堡 |
2023-04-09 | 德乙 | 雷根斯堡 | 2 - 2 | 马格德堡 |
2022-10-02 | 德乙 | 马格德堡 | 1 - 0 | 雷根斯堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 德国杯 | 雷根斯堡 | 1 - 2 | 马格德堡 |
2023-04-09 | 德乙 | 雷根斯堡 | 2 - 2 | 马格德堡 |
2022-10-02 | 德乙 | 马格德堡 | 1 - 0 | 雷根斯堡 |
雷根斯堡
马格德堡
诺亚·克鲁斯
肌肉纤维撕裂
28% | 控球时间 | 72% | ||
10 | 射门次数 | 10 | ||
5 | 射正次数 | 4 | ||
15 | 任意球次数 | 24 | ||
3 | 角球次数 | 1 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
23 | 犯规次数 | 17 | ||
4 | 黄牌数 | 5 | ||
227 | 传球次数 | 594 |
10 | 射门次数 | 10 | ||
5 | 射正次数 | 4 | ||
15 | 任意球次数 | 24 | ||
3 | 角球次数 | 1 | ||
1 | 半场角球 | 0 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
5 | 射门不中 | 6 | ||
2 | 射门被挡 | 2 | ||
80 | 进攻次数 | 87 | ||
57 | 危险进攻次数 | 38 | ||
23 | 头球成功次数 | 18 | ||
3 | 过人次数 | 8 |
28% | 控球时间 | 72% | ||
28% | 控球时间 | 72% | ||
227 | 传球次数 | 594 |
23 | 犯规次数 | 17 | ||
4 | 黄牌数 | 5 | ||
15 | 铲球 | 12 | ||
2 | 救球 | 4 |
9'
莱昂.贝尔黄牌
16'
卢卡·许尔勒 进球
45'
阿蒂克黄牌
捷普黄牌
45'
康拉德·费伯黄牌
53'
55'
吉恩·胡格内特黄牌
59'
吉恩·胡格内特 进球
多米尼克·科瑟 进球
63'
66'
霍蒂黄牌
Huth E.黄牌
76'
83'
卢卡·许尔勒黄牌
Hottmann E.黄牌
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点