哈德斯菲尔德

2
08月09日 02:00
已结束
英联杯第一圈
3

米德尔斯堡
缺席
汤姆·里斯(受伤) 卡苏木(受伤) 图托恩(受伤) 马蒂·皮尔森(受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
2023-08-09 | 英联杯 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 3 | 米德尔斯堡 |
2023-04-01 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 2 | 米德尔斯堡 |
2022-10-22 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
2022-04-18 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 哈德斯菲尔德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
2023-08-09 | 英联杯 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 3 | 米德尔斯堡 |
2023-04-01 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 2 | 米德尔斯堡 |
2022-10-22 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
2022-04-18 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 哈德斯菲尔德 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
哈德斯菲尔德
汤姆·里斯
受伤
卡苏木
受伤
图托恩
受伤
马蒂·皮尔森
受伤
米德尔斯堡
42% | 控球时间 | 58% | ||
9 | 射门次数 | 16 | ||
5 | 射正次数 | 5 | ||
12 | 任意球次数 | 6 | ||
3 | 角球次数 | 13 | ||
1 | 越位次数 | 6 | ||
6 | 犯规次数 | 12 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
224 | 传球次数 | 718 | ||
58% | 传球成功率 | 86% |
9 | 射门次数 | 16 | ||
5 | 射正次数 | 5 | ||
12 | 任意球次数 | 6 | ||
3 | 角球次数 | 13 | ||
3 | 半场角球 | 7 | ||
1 | 越位次数 | 6 | ||
4 | 射门不中 | 11 | ||
1 | 射门被挡 | 5 | ||
75 | 进攻次数 | 136 | ||
29 | 危险进攻次数 | 95 | ||
45 | 头球 | 31 | ||
13 | 头球成功次数 | 25 | ||
21 | 界外球 | 23 | ||
8 | 过人次数 | 3 |
42% | 控球时间 | 58% | ||
42% | 控球时间 | 58% | ||
224 | 传球次数 | 718 | ||
58% | 传球成功率 | 86% |
6 | 犯规次数 | 12 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
19 | 铲球 | 9 | ||
3 | 救球 | 3 |
基安哈拉特 进球
4'
J.赫德利红牌
13'
19'
马丁·帕耶罗黄牌
20'
西尔瓦 进球
63'
以赛亚琼斯 进球
82'
麦克格里 进球
90'
科洛克黄牌
凯尔·哈德林 进球
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点