米尔沃尔

0
08月09日 02:45
已结束
英联杯第一圈
4

雷丁
缺席
山姆·史密斯(受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 英联杯 | 米尔沃尔 | 0 - 4 | 雷丁 |
2023-03-11 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 1 | 米尔沃尔 |
2022-08-27 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0 - 1 | 雷丁 |
2022-03-05 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 1 | 米尔沃尔 |
2021-11-03 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1 - 0 | 雷丁 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 英联杯 | 米尔沃尔 | 0 - 4 | 雷丁 |
2023-03-11 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 1 | 米尔沃尔 |
2022-08-27 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0 - 1 | 雷丁 |
2022-03-05 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 1 | 米尔沃尔 |
2021-11-03 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1 - 0 | 雷丁 |
米尔沃尔
雷丁
山姆·史密斯
受伤
36% | 控球时间 | 64% | ||
18 | 射门次数 | 9 | ||
4 | 射正次数 | 4 | ||
8 | 任意球次数 | 14 | ||
12 | 角球次数 | 0 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
15 | 犯规次数 | 8 | ||
4 | 黄牌数 | 4 | ||
495 | 传球次数 | 351 | ||
79% | 传球成功率 | 72% |
18 | 射门次数 | 9 | ||
4 | 射正次数 | 4 | ||
8 | 任意球次数 | 14 | ||
12 | 角球次数 | 0 | ||
1 | 半场角球 | 0 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
14 | 射门不中 | 5 | ||
8 | 射门被挡 | 1 | ||
139 | 进攻次数 | 79 | ||
64 | 危险进攻次数 | 24 | ||
42 | 头球 | 26 | ||
21 | 头球成功次数 | 13 | ||
35 | 界外球 | 24 | ||
12 | 过人次数 | 6 |
36% | 控球时间 | 64% | ||
36% | 控球时间 | 64% | ||
495 | 传球次数 | 351 | ||
79% | 传球成功率 | 72% |
15 | 犯规次数 | 8 | ||
4 | 黄牌数 | 4 | ||
19 | 铲球 | 37 | ||
1 | 救球 | 4 |
1'
K.埃希伯哈姆 (助攻:Vickers C.)进球
10'
克尼布斯黄牌
19'
马马迪·卡马拉黄牌
伦纳德黄牌
25'
39'
迪芬格·鲁谢沙黄牌
51'
K.埃希伯哈姆进球
53'
M·卡森黄牌
萨维尔黄牌
62'
67'
查里萨维奇进球
埃文斯黄牌
85'
布莱恩黄牌
86'
88'
马马迪·卡马拉进球
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点