斯托克城

2
08月09日 02:45
已结束
英联杯第一圈
1

西布罗姆维奇
缺席
恩达·史蒂文斯(受伤)
缺席
亚当·里奇(受伤) 达里尔·迪克(受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 英联杯 | 斯托克城 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
2023-04-15 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 2 | 西布罗姆维奇 |
2022-11-12 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2 - 0 | 斯托克城 |
2022-04-09 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 3 | 斯托克城 |
2021-10-02 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 英联杯 | 斯托克城 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
2023-04-15 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 2 | 西布罗姆维奇 |
2022-11-12 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2 - 0 | 斯托克城 |
2022-04-09 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 3 | 斯托克城 |
2021-10-02 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 斯托克城 |
2024-04-06 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
2023-12-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 斯托克城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 斯托克城 |
2024-04-06 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
斯托克城
恩达·史蒂文斯
受伤
西布罗姆维奇
亚当·里奇
受伤
达里尔·迪克
受伤
58% | 控球时间 | 42% | ||
20 | 射门次数 | 11 | ||
7 | 射正次数 | 4 | ||
10 | 任意球次数 | 16 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
16 | 犯规次数 | 12 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
444 | 传球次数 | 514 | ||
82% | 传球成功率 | 80% |
20 | 射门次数 | 11 | ||
7 | 射正次数 | 4 | ||
10 | 任意球次数 | 16 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
4 | 半场角球 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
13 | 射门不中 | 7 | ||
5 | 射门被挡 | 1 | ||
121 | 进攻次数 | 90 | ||
59 | 危险进攻次数 | 27 | ||
31 | 头球 | 35 | ||
10 | 头球成功次数 | 23 | ||
23 | 界外球 | 17 | ||
10 | 过人次数 | 2 |
58% | 控球时间 | 42% | ||
58% | 控球时间 | 42% | ||
444 | 传球次数 | 514 | ||
82% | 传球成功率 | 80% |
16 | 犯规次数 | 12 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
21 | 铲球 | 18 | ||
3 | 救球 | 5 |
卢克·麦克纳利黄牌
5'
格里菲斯乌龙球
27'
31'
彼得斯黄牌
Sidibe S.黄牌
45'
64'
阿桑特 进球
维迪加尔 进球
65'
66'
巴特利黄牌
69'
加德纳·希克曼黄牌
特拉弗斯黄牌
76'
86'
格里菲斯黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点