布里斯托城

0
08月30日 02:45
已结束
英联杯第二圈
1

诺维奇
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 布里斯托城 | 0 - 1 | 诺维奇 |
2023-02-11 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 0 | 诺维奇 |
2022-09-15 | 英冠 | 诺维奇 | 3 - 2 | 布里斯托城 |
2021-01-21 | 英冠 | 诺维奇 | 2 - 0 | 布里斯托城 |
2020-10-31 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 3 | 诺维奇 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 布里斯托城 | 0 - 1 | 诺维奇 |
2023-02-11 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 0 | 诺维奇 |
2022-09-15 | 英冠 | 诺维奇 | 3 - 2 | 布里斯托城 |
2021-01-21 | 英冠 | 诺维奇 | 2 - 0 | 布里斯托城 |
2020-10-31 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 3 | 诺维奇 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 诺维奇 |
2024-04-20 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
2023-12-02 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 诺维奇 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 诺维奇 |
2024-04-20 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
布里斯托城
S.巴基齐
B萨姆
马蒂·詹姆斯
杰森·奈特
卡梅伦·普林
扎克维尼尔
以法莲 叶波亚
诺维奇
阿什利·巴恩斯
法斯纳赫特
福肖
迪米特里奥斯·吉安努利斯
J.麦克拉肯
乔纳森
杰克·斯塔塞
贾登·华纳
芬利·韦尔奇
布里斯托城
诺维奇
51% | 控球时间 | 49% | ||
6 | 射门次数 | 14 | ||
1 | 射正次数 | 4 | ||
5 | 角球次数 | 6 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
8 | 犯规次数 | 16 | ||
0 | 黄牌数 | 3 | ||
494 | 传球次数 | 486 | ||
80% | 传球成功率 | 82% |
6 | 射门次数 | 14 | ||
1 | 射正次数 | 4 | ||
5 | 角球次数 | 6 | ||
2 | 半场角球 | 5 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
5 | 射门不中 | 10 | ||
2 | 射门被挡 | 2 | ||
106 | 进攻次数 | 81 | ||
34 | 危险进攻次数 | 29 | ||
33 | 头球 | 23 | ||
16 | 头球成功次数 | 12 | ||
25 | 界外球 | 15 | ||
4 | 过人次数 | 4 |
51% | 控球时间 | 49% | ||
51% | 控球时间 | 49% | ||
494 | 传球次数 | 486 | ||
80% | 传球成功率 | 82% |
8 | 犯规次数 | 16 | ||
0 | 黄牌数 | 3 | ||
8 | 铲球 | 15 | ||
3 | 救球 | 1 |
49'
普拉切塔 进球
60'
巴恩斯下场
詹姆斯下场
61'
B萨姆下场
67'
72'
吉安努利斯下场
79'
吉安努利斯黄牌
85'
法斯纳赫特下场
86'
福肖黄牌
90'
巴恩斯黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点