朴茨茅斯

1
08月30日 02:45
已结束
英联杯第二圈
1

彼得堡联
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 朴茨茅斯 | 1 - 1 | 彼得堡联 |
2020-12-05 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
2020-03-07 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
2019-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 英联杯 | 朴茨茅斯 | 1 - 1 | 彼得堡联 |
2020-12-05 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
2020-03-07 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
2019-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
朴茨茅斯
卡比·比索
萨姆·福拉林
阿布.卡马拉
乔·摩里尔
维尔·诺里斯
奥孔纳
马隆·帕克
里根·普利
布莱恩·夸姆
彼得堡联
马克斯·比奇
诺亚·弗里曼
乔治·霍利
哈雷·米尔斯
多奈·奥布莱恩·布雷迪
加布里埃尔·奥弗顿
哈利·蒂奇马什
乔·托因顿
杰克·维斯特
朴茨茅斯
彼得堡联
62% | 控球时间 | 38% | ||
16 | 射门次数 | 10 | ||
7 | 射正次数 | 3 | ||
11 | 角球次数 | 4 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
13 | 犯规次数 | 9 | ||
2 | 黄牌数 | 3 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
493 | 传球次数 | 310 | ||
79% | 传球成功率 | 68% |
16 | 射门次数 | 10 | ||
7 | 射正次数 | 3 | ||
11 | 角球次数 | 4 | ||
7 | 半场角球 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
9 | 射门不中 | 7 | ||
4 | 射门被挡 | 4 | ||
151 | 进攻次数 | 67 | ||
78 | 危险进攻次数 | 29 | ||
36 | 头球 | 34 | ||
13 | 头球成功次数 | 21 | ||
26 | 界外球 | 26 | ||
12 | 过人次数 | 4 |
62% | 控球时间 | 38% | ||
62% | 控球时间 | 38% | ||
493 | 传球次数 | 310 | ||
79% | 传球成功率 | 68% |
13 | 犯规次数 | 9 | ||
2 | 黄牌数 | 3 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
11 | 铲球 | 22 | ||
2 | 救球 | 6 |
29'
阿吉博耶 进球
艾里克斯黄牌
39'
44'
伊曼纽尔·费尔南德斯黄牌
克里斯蒂安·赛迪 进球
51'
斯蒂文森黄牌
53'
59'
C.奥康奈尔红黄两变
卡马拉下场
62'
比索下场
67'
79'
哈雷·米尔斯下场
84'
H·蒂奇马什下场
帕克下场
89'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点