

缺席
C.霍而科特(受伤) 巴里·麦凯(膝关节损伤) 纳撒尼尔·阿特金森(脚踝损伤) 克莱格·戈登(受伤)
缺席
克里斯蒂安·蒙塔诺(红牌禁赛)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 0 | 利云斯顿 |
2023-01-29 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 哈茨 |
2022-11-12 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 1 | 利云斯顿 |
2022-09-03 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 0 | 哈茨 |
2022-03-19 | 苏超 | 哈茨 | 2 - 0 | 利云斯顿 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 0 | 利云斯顿 |
2023-01-29 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 哈茨 |
2022-11-12 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 1 | 利云斯顿 |
2022-09-03 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 0 | 哈茨 |
2022-03-19 | 苏超 | 哈茨 | 2 - 0 | 利云斯顿 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 哈茨 |
2024-04-13 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
2024-01-02 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 哈茨 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 哈茨 |
2024-04-13 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
哈茨 3-4-1-2
利云斯顿 4-3-1-2
哈茨
卡勒姆·纽文霍夫
肯尼斯·巴尔加斯
小田裕太郎
格兰特
中场
6.03彼得哈林
西比克
安迪·哈里德雷
迈克尔·麦戈文
奧德加
利云斯顿
丹尼麦戈德里克
丹尼尔·麦凯
杰米布兰登
布鲁斯.安德森
萨姆森·拉瓦尔
夏马尔乔治
汤姆·帕克斯
S.布拉德利
路易斯·德卢卡斯
哈茨
C.霍而科特
受伤
巴里·麦凯
膝关节损伤
纳撒尼尔·阿特金森
脚踝损伤
克莱格·戈登
受伤
利云斯顿
克里斯蒂安·蒙塔诺
红牌禁赛
77% | 控球时间 | 23% | ||
25 | 射门次数 | 2 | ||
10 | 射正次数 | 0 | ||
12 | 角球次数 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
9 | 犯规次数 | 12 | ||
2 | 黄牌数 | 4 | ||
672 | 传球次数 | 206 | ||
85% | 传球成功率 | 50% |
25 | 射门次数 | 2 | ||
10 | 射正次数 | 0 | ||
12 | 角球次数 | 1 | ||
7 | 半场角球 | 0 | ||
0 | 越位次数 | 1 | ||
15 | 射门不中 | 2 | ||
7 | 射门被挡 | 1 | ||
141 | 进攻次数 | 75 | ||
107 | 危险进攻次数 | 24 | ||
45 | 头球 | 43 | ||
24 | 头球成功次数 | 20 | ||
27 | 界外球 | 17 | ||
7 | 过人次数 | 3 |
77% | 控球时间 | 23% | ||
77% | 控球时间 | 23% | ||
672 | 传球次数 | 206 | ||
85% | 传球成功率 | 50% |
9 | 犯规次数 | 12 | ||
2 | 黄牌数 | 4 | ||
6 | 铲球 | 18 | ||
0 | 救球 | 9 |
巴宁吉梅黄牌
40'
卡梅伦.德夫林黄牌
44'
格兰特下场
46'
小田裕太郎下场
62'
63'
詹姆斯黄牌
64'
J.霍特黄牌
67'
杰米布兰登下场
巴尔加斯下场
69'
C.尼乌文霍夫下场
76'
78'
辛尼尔黄牌
巴尔加斯 进球
79'
82'
布鲁斯.安德森下场
89'
麦凯下场
90'
布鲁斯.安德森黄牌
哈里德雷下场
90'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点