

有利
1、底蕴:历史上曾3次夺得日联杯的冠军,对于该项赛事颇有心得;2、数据:在过去4场相同初始数据下的比赛,最终获胜3场。
不利
1、状态:上场赛事不敌大阪樱花,目前已经连续4轮不胜且输足3场,状态持续低迷;2、走势:连续4场赛事都未能跑出数据,整体数据走势越来越差;3、进攻:过去6场赛事有3场无法取得进球,锋线存在哑火问题;4、逆境:本赛季一旦在比赛中先失球,最终都是非平则负无一胜绩。
有利
1、战意:目前暂列小组榜首,领先第二位3分,出线前景良好,战意充足;2、交锋:首回合曾在主场3-0大胜FC东京,此番再战具备作战心得;3、走势:过去6场赛事有4场顺利跑出,目前走势逐渐好转;4、过人:本赛季场均有11次成功过人,过人能力乃日职最强。5、底蕴:历史上曾2次夺得日联杯冠军,乃日职联传统豪门之一。
不利
1、士气:上场赛事不敌京都不死鸟,连胜势头被终结,士气难免受损;2、客场:目前客场已经遭遇两连败,过去4个客场输足3场,客战能力骤降。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-11 | 日职联 | 大阪钢巴 | 3 - 1 | FC东京 |
2023-04-19 | 日联杯 | FC东京 | 1 - 0 | 大阪钢巴 |
2023-04-05 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 3 - 0 | FC东京 |
2022-09-10 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | FC东京 |
2022-04-29 | 日职联 | FC东京 | 2 - 0 | 大阪钢巴 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-11 | 日职联 | 大阪钢巴 | 3 - 1 | FC东京 |
2023-04-19 | 日联杯 | FC东京 | 1 - 0 | 大阪钢巴 |
2023-04-05 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 3 - 0 | FC东京 |
2022-09-10 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | FC东京 |
2022-04-29 | 日职联 | FC东京 | 2 - 0 | 大阪钢巴 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日职联 | FC东京 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日职联 | FC东京 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日职联 | FC东京 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
FC东京
阿代尔顿
東宏樹
儿玉刚
野澤蘭
佩德罗·佩罗蒂
鈴木順也
寺山翼
大阪钢巴
藤春广辉
石毛秀树
石川慧
佐藤瑶大
杉山直宏
山见 大登
柳澤 亘
FC东京
大阪钢巴
54% | 控球时间 | 46% | ||
6 | 射门次数 | 6 | ||
5 | 射正次数 | 1 | ||
12 | 任意球次数 | 16 | ||
2 | 角球次数 | 6 | ||
2 | 黄牌数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 1 |
6 | 射门次数 | 6 | ||
5 | 射正次数 | 1 | ||
12 | 任意球次数 | 16 | ||
2 | 角球次数 | 6 | ||
1 | 半场角球 | 2 | ||
1 | 射门不中 | 5 | ||
109 | 进攻次数 | 76 | ||
57 | 危险进攻次数 | 39 | ||
31 | 界外球 | 14 |
54% | 控球时间 | 46% | ||
54% | 控球时间 | 46% |
2 | 黄牌数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
2 | 救球 | 6 |
寺山翼下场
59'
长友佑都黄牌
60'
63'
石毛秀树下场
阿代尔顿下场
69'
71'
山本 理仁红牌
72'
杉山直宏下场
塚川孝辉进球
75'
81'
柳泽亘下场
野澤蘭下场
81'
特里维森黄牌
89'
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点