日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-01-25 | 德甲 | 弗赖堡 | 0:2 | 帕德博恩 |
2019-08-24 | 德甲 | 帕德博恩 | 1:3 | 弗赖堡 |
2016-04-30 | 德乙 | 帕德博恩 | 1:2 | 弗赖堡 |
2015-11-22 | 德乙 | 弗赖堡 | 4:1 | 帕德博恩 |
2015-05-02 | 德甲 | 弗赖堡 | 1:2 | 帕德博恩 |
2014-12-06 | 德甲 | 帕德博恩 | 1:1 | 弗赖堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:1 | 弗赖堡 |
23-10-27 | 欧罗巴 | 托波拉 | 1:3 | 弗赖堡 |
23-10-21 | 德甲 | 弗赖堡 | 2:1 | 波鸿 |
23-10-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 弗赖堡 |
23-10-06 | 欧罗巴 | 弗赖堡 | 1:2 | 西汉姆 |
23-10-01 | 德甲 | 弗赖堡 | 2:0 | 奥格斯 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-28 | 德乙 | 赫塔 | 3:1 | 帕德博 |
23-10-21 | 德乙 | 帕德博 | 2:2 | 圣保利 |
23-10-08 | 德乙 | 不伦瑞 | 1:3 | 帕德博 |
23-09-30 | 德乙 | 帕德博 | 3:1 | 沙尔克 |
23-09-23 | 德乙 | 马迪堡 | 1:1 | 帕德博 |
23-09-16 | 德乙 | 帕德博 | 2:1 | 韦恩 |
弗赖堡 | 帕德博恩 | ||||||||
进球 | 9 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.50 | 场均失球 |
弗赖堡
林哈特
6.6霍勒
6.8肯内特-施密特
梅林·罗尔
阿图伯鲁
乔迪
库布勒
法比安
帕德博恩
Niclas Tibor Nadj
塞巴斯蒂安
6.4F.普拉特
6.8马塞尔
6.6托比亚斯
6.5胡特
马克西米利安
馬高舒卓斯達
克鲁泽
弗赖堡
丹尼尔.科菲.科耶雷
十字韧带撕裂
罗兰·绍洛伊
肌肉损伤
帕德博恩
雅尼斯·豪雅
未知的损伤
金伯利·伊泽克温
未知的损伤
马克西米利安·罗尔
冷流感
迈克尔·马丁
未知的损伤
65% | 控球时间 | 35% | ||
18 | 射门次数 | 5 | ||
9 | 射正次数 | 3 | ||
14 | 任意球次数 | 12 | ||
7 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
12 | 犯规次数 | 18 | ||
1 | 黄牌数 | 7 | ||
535 | 传球次数 | 297 |
18 | 射门次数 | 5 | ||
9 | 射正次数 | 3 | ||
14 | 任意球次数 | 12 | ||
7 | 角球次数 | 3 | ||
2 | 半场角球 | 2 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
9 | 射门不中 | 2 | ||
7 | 射门被挡 | 1 | ||
124 | 进攻次数 | 67 | ||
64 | 危险进攻次数 | 18 | ||
16 | 头球成功次数 | 17 | ||
10 | 过人次数 | 7 |
65% | 控球时间 | 35% | ||
65% | 控球时间 | 35% | ||
535 | 传球次数 | 297 |
12 | 犯规次数 | 18 | ||
1 | 黄牌数 | 7 | ||
7 | 铲球 | 23 | ||
0 | 救球 | 7 |
4'
弗洛伦特·穆斯利亚助攻
4'
菲利普·毕尔比亚进球
18'
弗洛伦特·穆斯利亚黄牌
古尔德黄牌
32'
33'
弗洛伦特·穆斯利亚进球
45+3'
希尔罗德·康斯黄牌
阿达木换下
46'
霍勒换上
46'
古尔德换下
46'
林哈特换上
46'
56'
希尔罗德·康斯助攻
56'
菲利普·毕尔比亚进球
64'
奥拜马尔黄牌
马克西米利安进球
69'
72'
罗伯特·莱佩茨黄牌
75'
弗洛伦特·穆斯利亚换下
75'
Niclas Tibor Nadj换上
75'
希尔罗德·康斯受伤下
75'
塞巴斯蒂安·克拉斯换上
77'
佩莱·博文科黄牌
78'
罗伯特·莱佩茨换下
78'
马塞尔·霍夫迈尔换上
78'
格里马尔迪换下
78'
F.普拉特换上
82'
菲利普·毕尔比亚黄牌
马克西米利安换下
88'
梅林·罗尔换上
88'
西迪利亚换下
88'
肯内特-施密特换上
88'
89'
菲利普·毕尔比亚换下
89'
托比亚斯·穆勒换上
90+7'
Niclas Tibor Nadj黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点
精彩评论
好数据天天有
打水过过
小小zzx1
天台不寂寞
球神牛逼克拉丝
吧友_7HbsJZss
摆大巴的小红帽
_衰小孩
Kid1988
再搞我要报警啦
多球多福
哭笑平分
冯科长
串串开起来