赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | RB莱比锡 | 22/23 | 4 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 141 | - | 3 | - | - | 71 |
欧冠 | RB莱比锡 | 22/23 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 66 | - | 1.4 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 22/23 | 19 | 2 | 1 | - | 1 | 16 | 3 | 397 | - | 2.05 | - | - | 199 |
欧冠 | RB莱比锡 | 21/22 | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 146 | - | 0.25 | - | - | - |
欧联杯 | RB莱比锡 | 21/22 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 116 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 21/22 | 25 | 6 | 1 | - | 2 | 13 | 10 | 1078 | - | 2 | - | - | 180 |
德国杯 | RB莱比锡 | 21/22 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 135 | - | 3 | - | - | 135 |
德甲 | RB莱比锡 | 20/21 | 27 | 5 | 5 | - | 1 | 13 | 8 | 1350 | - | 1.96 | - | - | 270 |
欧冠 | RB莱比锡 | 20/21 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 507 | - | 1.5 | - | - | 507 |
德国杯 | RB莱比锡 | 20/21 | 6 | 5 | 1 | - | - | 4 | 2 | 304 | - | 2.5 | - | - | 61 |
欧冠 | RB莱比锡 | 19/20 | 8 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 574 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 19/20 | 22 | 5 | 7 | - | 2 | 10 | 4 | 1217 | - | 1.77 | - | - | 243 |
德国杯 | RB莱比锡 | 19/20 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯 | RB莱比锡 | 18/19 | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 116 | - | 1 | - | - | 116 |
欧联杯资格赛 | RB莱比锡 | 18/19 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 182 | - | 2 | - | - | 182 |
德甲 | RB莱比锡 | 18/19 | 31 | 15 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 2453 | - | 1.9 | - | - | 164 |
德国杯 | RB莱比锡 | 18/19 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 570 | - | 2.5 | - | - | 285 |
欧联杯 | RB莱比锡 | 17/18 | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 214 | - | 1.4 | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 17/18 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 198 | - | 1.75 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 17/18 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 170 | - | 1.5 | - | 1 | 170 |
德甲 | RB莱比锡 | 17/18 | 30 | 4 | 3 | - | 1 | 12 | 8 | 1659 | - | 1.53 | - | - | 415 |
德甲 | RB莱比锡 | 16/17 | 29 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 18 | 2068 | - | 2.07 | - | - | 414 |
德国杯 | RB莱比锡 | 16/17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | - | 1.5 | - | - | - |
德乙 | RB莱比锡 | 15/16 | 32 | 7 | 5 | - | 7 | 10 | 14 | 1987 | - | 1.97 | - | - | 284 |
德国杯 | RB莱比锡 | 14/15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 330 | - | 2 | - | - | 330 |
德乙 | RB莱比锡 | 14/15 | 29 | 11 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 2485 | 1 | 1.41 | - | - | 226 |
德国杯 | RB莱比锡 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德丙联 | RB莱比锡 | 13/14 | 36 | 10 | 7 | - | 3 | 1 | 8 | 3090 | - | 2.19 | - | - | 309 |
丹麦杯 | 利恩比 | 12/13 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
丹甲 | 利恩比 | 12/13 | 29 | 11 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 2303 | - | 1.72 | - | - | 209 |
丹麦联赛U19 | 宁比U19 | 11/12 | 19 | 11 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 1585 | 1 | 1.11 | - | - | 144 |
丹超 | 利恩比 | 11/12 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 54 | - | 0.6 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/1646.html