赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 斯莱戈流浪 | 2023 | 13 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 866 | - | 1.23 | - | - | 289 |
德甲 | RB莱比锡 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
威斯特法伦州级联赛 | SC Paderborn 07 II | 21/22 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 234 | - | 2.33 | - | - | - |
德丙联 | 布伦瑞克 | 21/22 | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 | 95 | - | 2.17 | - | - | - |
德乙 | 帕德博恩 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 45 | - | 2 | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 19/20 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 9 | 1189 | - | 1.75 | - | - | 238 |
DFB-Pokal der Junioren | 莱比锡红牛U19 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 98 | - | 1.5 | - | - | - |
DFB-Pokal der Junioren | 莱比锡红牛U19 | 18/19 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4 | 426 | - | 2.4 | - | - | 142 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 18/19 | 21 | 12 | 4 | 1 | - | 3 | 14 | 1451 | - | 2.33 | - | - | 121 |
欧联杯资格赛 | RB莱比锡 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 17/18 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 237 | - | 3 | - | - | 79 |
B-Junioren Bundesliga Endrunde | RasenBallsport Leipzig U17 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 95 | - | 0 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | RasenBallsport Leipzig U17 | 17/18 | 23 | 21 | - | - | 4 | 6 | 12 | 1349 | - | 2.43 | - | 2 | 75 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | RasenBallsport Leipzig U17 | 16/17 | 24 | 12 | - | - | - | 3 | 20 | 1672 | - | 2.33 | - | 1 | 139 |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/1656.html