赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 瓦伦西亚 | 22/23 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 183 | - | 2 | - | - | 183 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 22/23 | 24 | - | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1005 | 1 | 1.13 | - | - | - |
西班牙超级杯 | 瓦伦西亚 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | - | 0 | - | - | - |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 21/22 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 281 | - | 1.75 | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 21/22 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | 60 | - | 2 | - | - | - |
西甲 | 瓦伦西亚 | 21/22 | 14 | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 818 | 1 | 1.07 | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 3 | - | - | - |
SegundaDivisiónB-Fasedeascenso | FC Barcelona B | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 20/21 | 10 | 1 | 1 | - | 4 | - | 7 | 796 | - | 2 | - | - | 796 |
西甲 | 巴塞罗那 | 20/21 | 14 | 1 | 3 | - | 1 | 10 | 4 | 536 | - | 2.21 | - | - | 536 |
西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 巴塞罗那 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - | - | - |
国王杯 | 巴塞罗那 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 125 | - | 3 | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 19/20 | 8 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 258 | - | 1.5 | - | - | 258 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | FC Barcelona B | 19/20 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 240 | - | 2 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/1666.html