赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | RB莱比锡 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美职联 | 纽约红牛 | 2022 | 16 | 1 | 1 | - | 2 | 13 | 2 | 474 | - | 1.5 | - | - | 474 |
USL Championship | 纽约红牛后备队 | 2022 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 332 | - | 1.4 | - | - | 332 |
美公开杯 | 纽约红牛 | 2022 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 34 | - | 0 | - | - | - |
美职联 | 纽约红牛 | 2021 | 24 | 4 | 3 | - | 3 | 7 | 14 | 1509 | - | 1.25 | - | - | 377 |
MLS季后赛 | 纽约红牛 | 2021 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 43 | - | 0 | - | - | - |
USL Championship | 纽约红牛后备队 | 2020 | 12 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | 908 | - | 1 | - | - | 303 |
MLS季后赛 | 纽约红牛 | 2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 76 | - | 0 | - | - | 76 |
美职联 | 纽约红牛 | 2020 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 278 | - | 1.71 | - | - | 139 |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/1673.html