赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 柏林联合 | 22/23 | 8 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 355 | - | 2.13 | - | - | - |
德甲 | 柏林联合 | 22/23 | 24 | 1 | 1 | - | 3 | 16 | 7 | 821 | - | 1.58 | - | - | 821 |
德国杯 | 柏林联合 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 49 | - | 1.5 | - | - | - |
意甲 | 桑普多利亚 | 21/22 | 35 | 3 | 1 | - | 10 | - | 10 | 2954 | - | 0.91 | - | - | 985 |
意杯 | 桑普多利亚 | 21/22 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 199 | - | 2 | - | - | 199 |
意杯 | 桑普多利亚 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 116 | - | 1.5 | - | - | - |
意甲 | 桑普多利亚 | 20/21 | 33 | 3 | 1 | - | 10 | 4 | 4 | 2647 | - | 1.33 | - | - | 882 |
意杯 | 桑普多利亚 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
意甲 | 桑普多利亚 | 19/20 | 24 | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 3 | 1866 | 1 | 1.38 | 1 | - | 1866 |
荷兰杯 | 海伦芬 | 18/19 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 210 | - | 3 | - | - | - |
荷甲 | 海伦芬 | 18/19 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1169 | - | 1.05 | - | - | 234 |
荷兰青年乙级联赛 | 海伦芬青年队 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
荷兰杯 | 海伦芬 | 17/18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 164 | - | 1.5 | - | - | - |
荷甲 | 海伦芬 | 17/18 | 31 | 6 | 2 | - | 5 | 5 | 6 | 2289 | 1 | 1.26 | - | - | 382 |
Play-Offs Europa League | 海伦芬 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | 海伦芬青年队 | 16/17 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 540 | - | 2.5 | - | - | 270 |
荷兰杯 | 海伦芬 | 16/17 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 182 | - | 2 | - | - | - |
荷甲 | 海伦芬 | 16/17 | 23 | - | 1 | - | 5 | 9 | 3 | 1264 | - | 1 | - | - | - |
Play-Offs Europa League | 海伦芬 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
荷甲 | 海伦芬 | 15/16 | 25 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 10 | 1703 | - | 1.48 | - | - | 1703 |
荷兰青年甲级联赛 | 海伦芬青年队 | 15/16 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 537 | - | 1.67 | - | - | 537 |
Beloften nacompetitie | 海伦芬青年队 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 179 | - | 2 | - | - | - |
荷兰杯 | 海伦芬 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 166 | - | 1.5 | - | - | - |
荷甲 | 海伦芬 | 14/15 | 16 | - | 1 | - | - | 6 | 10 | 661 | - | 1.69 | - | - | - |
Beloften Preliminary Round | 海伦芬青年队 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 170 | - | 1.5 | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | 海伦芬青年队 | 14/15 | 13 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1064 | 1 | 1.31 | - | - | - |
荷兰杯 | 海伦芬 | 14/15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 0 | - | - | 8 |
Play-Offs Europa League | 海伦芬 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | - | - |
挪威杯 | 斯塔贝克 | 2014 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 300 | - | 3 | - | - | 300 |
挪超 | 斯塔贝克 | 2014 | 10 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 581 | - | 1.2 | - | - | 581 |
维亚杯 | Stabæk Fotball Youth | 13/14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
挪威杯 | 斯塔贝克 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挪甲 | 斯塔贝克 | 2013 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 51 | - | 1 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/1721.html