赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 波鸿 | 22/23 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 135 | - | 1.5 | - | - | 135 |
德甲 | 波鸿 | 22/23 | 25 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 17 | 1726 | - | 0.88 | - | - | 575 |
德甲 | 波鸿 | 21/22 | 27 | 3 | 4 | - | 1 | 7 | 17 | 1617 | - | 1.52 | - | - | 539 |
德国杯 | 波鸿 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 221 | - | 2.25 | - | - | - |
塞尔维亚杯 | 贝尔格莱德游击 | 20/21 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 331 | - | 3 | - | - | 110 |
塞尔超 | 贝尔格莱德游击 | 20/21 | 33 | 18 | 8 | - | 1 | 2 | 24 | 2437 | - | 2.52 | - | - | 135 |
欧联杯资格赛 | 贝尔格莱德游击 | 20/21 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 290 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 贝尔格莱德游击 | 19/20 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 252 | - | 1.75 | - | - | 252 |
塞尔超 | 贝尔格莱德游击 | 19/20 | 23 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 9 | 1704 | - | 2.09 | - | 1 | 426 |
欧联杯 | 贝尔格莱德游击 | 19/20 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 509 | - | 1.33 | - | - | 255 |
塞尔维亚杯 | 贝尔格莱德游击 | 19/20 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 318 | - | 2.25 | - | - | 159 |
德甲 | 汉诺威 | 18/19 | 13 | - | - | - | - | 4 | 8 | 730 | - | 0.46 | - | - | - |
德国杯 | 汉诺威 | 18/19 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 121 | - | 1.5 | - | - | 121 |
德国杯 | 斯图加特 | 17/18 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 163 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 斯图加特 | 17/18 | 15 | 1 | - | - | 1 | 8 | 4 | 718 | - | 0.93 | - | - | 718 |
德甲二线队西南赛区 | VfB Stuttgart II | 17/18 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 178 | - | 1.5 | - | - | 178 |
德国杯 | 斯图加特 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 68 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 斯图加特 | 16/17 | 26 | 4 | 4 | - | - | 5 | 14 | 1679 | - | 2.04 | - | - | 420 |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 广岛三箭 | 2016 | 10 | 2 | 4 | - | - | 7 | 2 | 435 | - | 1.7 | - | - | 218 |
日超杯 | 广岛三箭 | 2016 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 37 | - | 3 | - | 1 | 37 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 广岛三箭 | 2016 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 360 | - | 1.25 | - | - | 180 |
亚冠 | 广岛三箭 | 15/16 | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | 322 | - | 1.5 | - | - | 107 |
世俱杯 | 广岛三箭 | 15/16 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 219 | - | 2.25 | - | - | 219 |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 广岛三箭 | 2015 | 15 | 3 | 2 | - | - | 13 | 3 | 556 | - | 2.2 | - | - | 185 |
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 广岛三箭 | 2015 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 65 | - | 2 | - | - | 65 |
Emperor's Cup | 广岛三箭 | 2015 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 413 | - | 2.4 | - | - | 103 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 广岛三箭 | 2015 | 17 | 5 | 3 | - | - | 17 | - | 492 | - | 2.35 | - | 1 | 98 |
J联赛杯 | 广岛三箭 | 2015 | 5 | 4 | - | - | - | - | 2 | 435 | - | 1.6 | - | - | 109 |
日超杯 | 广岛三箭 | 2014 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 31 | - | 3 | - | - | 31 |
J联赛杯 | 广岛三箭 | 2014 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 1.5 | - | - | - |
J联赛 | 广岛三箭 | 2014 | 11 | - | 1 | - | 1 | 9 | 1 | 277 | - | 1.73 | - | - | - |
亚冠 | 广岛三箭 | 13/14 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 128 | - | 1.33 | - | - | - |
J联赛 | 广岛三箭 | 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 0 | - | - | - |
Emperor's Cup | 广岛三箭 | 2013 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 43 | - | 2.4 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/1782.html