赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 美因茨 | 22/23 | 30 | 3 | - | - | 11 | 3 | 6 | 2293 | - | 1.43 | - | - | 764 |
德国杯 | 美因茨 | 22/23 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 190 | - | 2 | - | - | 190 |
德甲 | 美因茨 | 21/22 | 22 | - | 3 | - | 6 | 3 | 11 | 1622 | 2 | 1.5 | - | - | - |
德国杯 | 美因茨 | 21/22 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 240 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 20/21 | 17 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1266 | - | 1.88 | - | - | 1266 |
德甲 | 法兰克福 | 20/21 | 7 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 255 | - | 1.29 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 102 | - | 1.5 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 法兰克福 | 19/20 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 342 | - | 2.4 | - | - | 342 |
欧联杯 | 法兰克福 | 19/20 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 228 | 1 | 1.5 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 19/20 | 5 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 277 | - | 2.4 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 19/20 | 26 | - | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1447 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 18/19 | 18 | - | 2 | - | 4 | 8 | 3 | 966 | - | 1.72 | - | - | - |
欧联杯 | 勒沃库森 | 18/19 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 443 | - | 2.4 | - | - | 222 |
德国杯 | 勒沃库森 | 18/19 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 41 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 17/18 | 28 | 1 | 1 | - | 8 | 10 | 9 | 1664 | 1 | 1.5 | - | - | 1664 |
德国杯 | 勒沃库森 | 17/18 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 408 | - | 3 | - | - | 408 |
德甲 | 奥格斯堡 | 16/17 | 26 | 2 | 1 | - | 11 | 5 | 5 | 1964 | 1 | 1.19 | - | - | 982 |
德国杯 | 奥格斯堡 | 16/17 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 176 | - | 1.5 | - | - | - |
欧联杯 | 奥格斯堡 | 15/16 | 6 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 464 | - | 1.17 | - | - | - |
德国杯 | 奥格斯堡 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 154 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 奥格斯堡 | 15/16 | 31 | - | 3 | - | 12 | 1 | 13 | 2510 | - | 0.94 | - | - | - |
德甲 | 奥格斯堡 | 14/15 | 26 | 1 | 1 | - | 10 | 7 | 13 | 1639 | - | 1.5 | - | - | 1639 |
德国杯 | 奥格斯堡 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 59 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 奥格斯堡 | 13/14 | 8 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 411 | - | 2.25 | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | 勒沃库森青年队 | 13/14 | 6 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 512 | 1 | 1.33 | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 勒沃库森 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 勒沃库森 | 13/14 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 9 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | 勒沃库森青年队 | 12/13 | 27 | 2 | - | - | 13 | 1 | 10 | 2129 | - | 1.26 | - | - | 1065 |
欧联杯 | 勒沃库森 | 12/13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
德国杯 | 勒沃库森 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 12/13 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 28 | - | 3 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 11/12 | 21 | 6 | 2 | - | 7 | 3 | 4 | 1614 | - | 2.24 | - | - | 269 |
德甲 | 勒沃库森 | 11/12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 22 | - | 3 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 10/11 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 55 | - | 1.5 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 10/11 | 17 | 9 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1274 | - | 2.41 | - | - | 142 |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 21 | 1 | - | - | - | 15 | 3 | 561 | - | 2.38 | - | - | 771 |
B-Junioren Bundesliga Endrunde | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | 56 | - | 2 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/2043.html