赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 美因茨 | 22/23 | 31 | 10 | 3 | - | 4 | 3 | 11 | 2547 | - | 1.19 | - | - | 255 |
德国杯 | 美因茨 | 22/23 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 171 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 21/22 | 31 | 5 | 9 | - | - | 3 | 18 | 2377 | - | 1.35 | - | - | 475 |
德国杯 | 美因茨 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 163 | - | 1.5 | - | - | 82 |
德甲 | 美因茨 | 20/21 | 31 | 4 | 3 | - | 2 | 12 | 12 | 1842 | - | 1.13 | - | - | 461 |
德国杯 | 美因茨 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 19/20 | 32 | 4 | 7 | - | 3 | 16 | 9 | 1720 | - | 1.06 | - | - | 430 |
德国杯 | 美因茨 | 19/20 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 美因茨 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 18/19 | 26 | 7 | 3 | - | 2 | 15 | 5 | 1152 | - | 1.27 | - | - | 165 |
德甲 | 美因茨 | 17/18 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 250 | - | 1.5 | - | - | - |
德国杯 | 美因茨 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 115 | - | 1.5 | - | - | - |
欧联杯 | 美因茨 | 16/17 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 261 | - | 0.67 | - | - | - |
德丙联 | 美因茨青年队 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 16/17 | 16 | 1 | - | - | 4 | 6 | 4 | 912 | - | 1.13 | - | - | 912 |
德国杯 | 美因茨 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 163 | - | 1.5 | - | - | - |
奥地利杯 | 马特斯堡 | 15/16 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 207 | - | 3 | - | - | 207 |
奥甲 | 马特斯堡 | 15/16 | 18 | 2 | 7 | - | - | 1 | 2 | 1551 | - | 1.28 | - | - | 776 |
德甲 | 美因茨 | 15/16 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | - | 330 | - | 1.11 | - | - | 330 |
奥地利杯 | 马特斯堡 | 14/15 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 164 | - | 1.5 | - | - | - |
奥乙 | 马特斯堡 | 14/15 | 33 | 18 | 10 | - | 2 | 1 | 4 | 2837 | - | 2.06 | - | - | 158 |
奥地利杯 | 奥地利萨尔斯堡 | 13/14 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 128 | - | 1.5 | - | - | - |
Regionalliga West | 奥地利萨尔斯堡 | 13/14 | 30 | 12 | 11 | - | - | 10 | 12 | 1854 | - | 2.63 | - | - | 155 |
Relegation Erste Liga | 奥地利萨尔斯堡 | 13/14 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
Regionalliga West | 奥地利萨尔斯堡 | 12/13 | 25 | 6 | 5 | - | - | 14 | 3 | 1335 | - | 2.2 | - | - | 223 |
奥地利杯 | TSV Neumarkt | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Regionalliga West | TSV Neumarkt | 11/12 | 16 | 8 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1164 | - | 1.13 | - | - | 146 |
奥地利丙组奥斯特联赛 | SC Ostbahn XI | 10/11 | 23 | 7 | - | - | 1 | - | 5 | 2019 | - | 0.52 | - | - | 288 |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/2044.html