赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 美因茨 | 22/23 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 128 | - | 2 | - | - | 128 |
德甲二线队西南赛区 | 美因茨青年队 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 22/23 | 23 | - | 1 | - | 1 | 20 | 3 | 567 | - | 1.43 | - | - | - |
欧联杯 | 法兰克福 | 21/22 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 58 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 21/22 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | 158 | - | 1.2 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 22 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 20/21 | 26 | 2 | 3 | - | 5 | 17 | 8 | 966 | - | 1.73 | - | - | 483 |
德国杯 | 法兰克福 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | - | 1.5 | - | - | - |
德国杯 | 杜塞尔多夫 | 19/20 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 119 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 杜塞尔多夫 | 19/20 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 77 | - | 0 | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | Fortuna Düsseldorf II | 19/20 | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 540 | - | 1.83 | - | 2 | 135 |
德甲 | 杜塞尔多夫 | 18/19 | 12 | - | - | - | - | 8 | 3 | 507 | - | 1 | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | Fortuna Düsseldorf II | 18/19 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 268 | - | 1 | - | - | 268 |
德国杯 | 杜塞尔多夫 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 66 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 17/18 | 9 | - | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 309 | - | 1.56 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 16/17 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 650 | - | 1.11 | - | - | 325 |
德国青年联赛 | 法兰克福U19 | 16/17 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 700 | 1 | 1.75 | - | - | 350 |
德国杯 | 法兰克福 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90 | - | 3 | - | - | - |
德国青年联赛 | 法兰克福U19 | 15/16 | 19 | 1 | - | - | 2 | 4 | 8 | 1230 | - | 0.89 | - | - | 1230 |
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Eintracht Frankfurt U17 | 14/15 | 9 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 665 | - | 1.22 | - | - | 665 |
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Eintracht Frankfurt U17 | 13/14 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 725 | - | 1 | - | - | 725 |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/2048.html