赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 22/23 | 13 | 2 | 3 | - | 2 | - | 7 | 973 | - | 2.23 | - | - | 487 |
德甲 | 门兴 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 25 | - | 1.33 | - | - | - |
德国杯 | 门兴 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 15 | - | 1.5 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U19 | 22/23 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
DFB-Pokal der Junioren | Borussia Mönchengladbach U19 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
A-Junioren Ligapokal West | Borussia Mönchengladbach U19 | 21/22 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 174 | - | 3 | - | - | 87 |
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U19 | 21/22 | 15 | 4 | 5 | - | - | 1 | 7 | 1205 | - | 1.13 | - | - | 301 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U17 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 111 | - | 2 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/2099.html