赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 洛里昂 | 22/23 | 21 | 29 | 1.38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.76 | 1813 |
荷甲 | 埃因霍温 | 21/22 | 8 | 10 | 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | 720 |
荷兰杯 | 埃因霍温 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
荷兰超级杯 | 埃因霍温 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 埃因霍温 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧协联 | 埃因霍温 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 |
欧冠资格赛 | 埃因霍温 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷甲 | 埃因霍温 | 20/21 | 33 | 35 | 1.06 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.09 | 2970 |
荷兰杯 | 埃因霍温 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 埃因霍温 | 20/21 | 8 | 14 | 1.75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | 720 |
欧联杯资格赛 | 埃因霍温 | 20/21 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 |
欧冠 | RB莱比锡 | 19/20 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 26 |
德国杯 | RB莱比锡 | 19/20 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 |
德甲 | RB莱比锡 | 19/20 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 |
欧联杯资格赛 | RB莱比锡 | 18/19 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 360 |
欧联杯 | RB莱比锡 | 18/19 | 6 | 8 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 540 |
德国杯 | RB莱比锡 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 18/19 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.5 | 134 |
欧联杯 | RB莱比锡 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 17/18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
瑞士超 | 年轻人 | 16/17 | 35 | 44 | 1.25 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.94 | 3150 |
瑞士杯 | 年轻人 | 16/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 |
欧冠资格赛 | 年轻人 | 16/17 | 4 | 11 | 2.75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 390 |
欧联杯 | 年轻人 | 16/17 | 6 | 4 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 540 |
瑞士杯 | 年轻人 | 15/16 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
瑞士超 | 年轻人 | 15/16 | 34 | 46 | 1.35 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.91 | 3060 |
欧联杯资格赛 | 年轻人 | 15/16 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 |
欧冠资格赛 | 年轻人 | 15/16 | 2 | 7 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 |
瑞士杯 | 年轻人 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士超 | 年轻人 | 14/15 | 35 | 44 | 1.25 | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.89 | 3150 |
欧联杯资格赛 | 年轻人 | 14/15 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 |
欧联杯 | 年轻人 | 14/15 | 9 | 12 | 1.33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 810 |
瑞士超 | 年轻人 | 13/14 | 20 | 32 | 1.6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.55 | 1761 |
瑞士杯 | 年轻人 | 13/14 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
1. Liga group 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 13/14 | 7 | 8 | 1.14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 630 |
瑞士杯 | 年轻人 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士超 | 年轻人 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 年轻人 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Liga group 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 12/13 | 16 | 26 | 1.62 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 1440 |
瑞士超 | 年轻人 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 年轻人 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.Liga group 1 (until 11/12) | 伯尔尼年轻人U21 | 11/12 | 26 | 36 | 1.38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | 2340 |
1.Liga group 1 (until 11/12) | 伯尔尼年轻人U21 | 10/11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
Swiss U18 Elite League | BSC Young Boys U18 | 10/11 | 20 | 31 | 1.55 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.85 | 1800 |
http://www.zb34.com/zuqiu/fajia/player/4062.html