赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoción de ascenso a LaLiga | 阿拉维斯 | 22/23 | 4 | 1 | 0.25 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 390 |
西乙 | 阿拉维斯 | 22/23 | 41 | 32 | 0.78 | 17 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.71 | 3690 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西甲 | 阿拉维斯 | 21/22 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 276 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 20/21 | 3 | 5 | 1.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 |
西甲 | 阿拉维斯 | 20/21 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 72 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 19/20 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
西甲 | 阿拉维斯 | 19/20 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.33 | 270 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 阿尔梅里亚 | 19/20 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 |
西乙 | 阿尔梅里亚 | 19/20 | 4 | 7 | 1.75 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 331 |
西甲 | 阿拉维斯 | 18/19 | 3 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 18/19 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 |
西甲 | 阿拉维斯 | 17/18 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 63 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 17/18 | 6 | 4 | 0.66 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 570 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Valencia B (Mestalla) | 16/17 | 32 | 36 | 1.12 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1.75 | 2807 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | FC Valencia B (Mestalla) | 16/17 | 6 | 5 | 0.83 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.83 | 540 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Valencia B (Mestalla) | 15/16 | 9 | 11 | 1.22 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 810 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Valencia B (Mestalla) | 14/15 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 20 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Valencia B (Mestalla) | 13/14 | 2 | 7 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/xijia/player/3301.html